Official Flames Salary Cap/Contract Information Thread

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
Coda Grdon didn't sign, so does that mean he's done as a Flame and will re-enter the draft
He has until tomorrow to sign, but I have been saying for months that he won't be given a contract offer.

What was his deal? Seemed like he had a decent season in junior.

http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=134435
He's not that good. He's a poor skater and hasn't shown much if any improvement in the areas of his game that are lacking. He is 2014's Ryan Howse.
 

Johnny Hoxville

The Return of a Legend
Jul 15, 2006
37,549
9,343
Calgary
He has until tomorrow to sign, but I have been saying for months that he won't be given a contract offer.

He's not that good. He's a poor skater and hasn't shown much if any improvement in the areas of his game that are lacking. He is 2014's Ryan Howse.

Agreed with everything here, especially the Howse comparison. 5 years ago, Gordon would of been a top 15 prospect for us. He's so far down our depth charts though, I see no place for him either than with the Aces, so why waste a contract spot? He's a good kid though, I wish him well and hope he proves me wrong.
 

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
Coda Gordon has been removed from the Unsigned prospects list.

Calgary Flames @NHLFlames · 2h
The #Flames have chosen not to extend forward Coda Gordon a contract, therefore he will re-enter the #NHLDraft.
 

Calculon

unholy acting talent
Jan 20, 2006
16,578
4,035
Error 503
New salary cap projections return the cap to their original estimates:

Report: NHL revenue to hit $3.7B; cap likely to exceed $70 million

Rough figures of what the floor and ceiling could be depending on revenue:
BokqXyACEAAzCsl.png:large


Flames currently sitting at $40,675,000 with 14 players signed for next season. But realistically, the Flames can reach the floor fairly easily just by filling out the roster. Problems should only arise if they trade one or both of Wideman and Hudler.
 

The Gnome

Registered User
May 17, 2010
4,678
740
Calgary
New salary cap projections return the cap to their original estimates:

Report: NHL revenue to hit $3.7B; cap likely to exceed $70 million

Rough figures of what the floor and ceiling could be depending on revenue:
BokqXyACEAAzCsl.png:large


Flames currently sitting at $40,675,000 with 14 players signed for next season. But realistically, the Flames can reach the floor fairly easily just by filling out the roster. Problems should only arise if they trade one or both of Wideman and Hudler.

I'd move hudler based on his value and our team needs. Keep wideman, he'll rebound IMO. We can move him later if we continue to find him redundant. But I still think he can be our pp QB (RH shot) and the guy can bring it physically. No point in giving him away for peanuts given out cap situation.
 

Calculon

unholy acting talent
Jan 20, 2006
16,578
4,035
Error 503
Wes Gilbertson ‏@SUNGilbertson
According to Norton Sports Management, #Flames D Chad Billins has signed KHL deal. Appeared in 10 games for Flames last season.
 

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
the OP has been updated and I think made better. I have added player info too, including their number, position, height, weight, which way they shoot/catch, Birthplace, Waiver status and whether it is a 1 or 2way contract.
 
Last edited:

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
Updated again, thre were some booboos
Player Information
All cap hits listed are without bonuses

# | Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots/Catches | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
- | Acolatse, Sena | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Hayward, CA | Not Exempt | Two Way | $700,000 | $700,000 | RFA | |
51 | Agostino, Ken | | Left Wing | 6'1 | 201 | Left | Flanders, NJ | Exempt | Two Way | $845,000 | RFA | | |
46 | Arnold, Bill | | Centre | 6'0 | 203 | Right | Needham, MA | Exempt | Two Way | $887,500 | RFA | | |
11 | Backlund, Mikael | | Centre | 6'0 | 203 | Left | Vasteras, SWE | Not Exempt | One Way | $1,500,000 | RFA | | |
47 | Baertschi, Sven | | Left Wing | 5'11 | 190 | Left | Langenthal, SUI | Exempt | Two Way | $894,167 | RFA | | |
- | Bollig, Brandon | | Left Wing | 6'2 | 223 | Left | St. Charles, MO | Not Exempt | One Way | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | UFA |
7 | Brodie, T.J. | | Defense | 6'1 | 183 | Left | Chatham, ON | Not Exempt | One Way | $2,125,000 | RFA | | |
32 | Byron, Paul | | Centre | 5'9 | 170 | Left | Ottawa, ON | Not Exempt | One Way | ?????? | RFA | | |
67 | Culkin, Ryan | | Defense | 6'1 | 174 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
65 | Elson, Turner | | Left Wing | 6'0 | 185 | Left | New Westminster, BC | Exempt | Two Way | $565,000 | RFA | | |
- | Engelland, Deryk | | Defense | 6'2 | 196 | Right | Edmonton, AB | Not Exempt | One Way | $2,916,667 | $2,916,667 | $2,916,667 | UFA |
79 | Ferland, Michael | | Left Wing | 6'0 | 209 | Left | Brandon, MB | Exempt | Two Way | $612,222 | RFA | | |
53 | Gaudreau, Johnny | | Left Wing | 5'8 | 159 | Left | Salem, NJ | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
5 | Giordano, Mark | | Defense | 6'0 | 203 | Left | Toronto, ON | Not Exempt | One Way | $4,020,000 | $4,020,000 | UFA | |
20 | Glencross, Curtis | | Left Wing | 6'1 | 192 | Left | Kindersley, SK | Not Exempt | One Way | $2,550,000 | UFA | | |
60 | Granlund, Markus | | Centre | 5'11 | 185 | Left | Oulu, FIN | Exempt | Two Way | $767,500 | $767,500 | RFA | |
- | Hiller, Jonas | | Goaltender | 6'2 | 192 | Right | Felben Wellhausen, SUI | Not Exempt | One Way | $4,500,000 | $4,500,000 | UFA | |
24 | Hudler, Jiri | | Right Wing | 5'9 | 185 | Left | Olomouc, CZE | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
54 | Jones, David | | Right Wing | 6'2 | 218 | Right | Guelph, ON | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
86 | Jooris, Josh | | Centre | 6'1 | 190 | Right | Burlington, ON | Exempt | Two Way | $925,000 | RFA | | |
73 | Kanzig, Keegan | ‡ | Defense | 6'5 | 243 | Left | Athabasca, AB | Exempt | Two Way | $692,500 | $692,500 | $692,500 | RFA |
52 | Klimchuk, Morgan | ‡ | Left Wing | 5'11 | 185 | Left | Regina, SK | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
10 | Knight, Corban | | Centre | 6'2 | 201 | Right | Oliver, BC | Exempt | Two Way | $900,000 | RFA | | |
61 | Kulak, Brett | | Defense | 6'1 | 185 | Left | Stony Plain, AB | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
16 | McGrattan, Brian | | Right Wing | 6'4 | 229 | Right | Hamilton, ON | Not Exempt | One Way | $750,000 | UFA | | |
23 | Monahan, Sean | | Centre | 6'2 | 187 | Left | Brampton, ON | Not Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
57 | Poirier, Emile | ‡ | Right Wing | 6'1 | 183 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
49 | Ramage, John | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Chesterfield, MO | Not Exempt | Two Way | $690,000 | RFA | | |
31 | Ramo, Karri | | Goaltender | 6'3 | 207 | Left | Asikkala, FIN | Not Exempt | One Way | $2,750,000 | UFA | | |
- | Raymond, Mason | | Left Wing | 6'0 | 183 | Left | Cochrane, AB | Not Exempt | One Way | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | UFA |
59 | Reinhart, Max | | Left Wing | 6'1 | 181 | Left | Vancouver, BC | Exempt | Two Way | $618,333 | RFA | | |
4 | Russell, Kris | | Defense | 5'10 | 168 | Left | Caroline, AB | Not Exempt | One Way | $2,600,000 | $2,600,000 | UFA | |
50 | Sieloff, Patrick | | Defense | 6'1 | 201 | Left | Ann Arbor, MI | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
3 | Smid, Ladislav | | Defense | 6'3 | 225 | Left | Frydlant, CZE | Not Exempt | One Way | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | UFA |
18 | Stajan, Matt | | Centre | 6'1 | 201 | Left | Mississauga, ON | Not Exempt | One Way | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | UFA
- | Thiessen, Brad | | Goaltender | 6'0 | 179 | Left | Aldergrove, BC | Not Exempt | Two Way | $600,000 | UFA | | |
48 | Van Brabant, Bryce | | Left Wing | 6'3 | 205 | Left | Edmonton, AB | Exempt | Two Way | $912,500 | RFA | | |
6 | Wideman, Dennis | | Defense | 6'0 | 198 | Right | Kitchener, ON | Not Exempt | One Way | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | UFA |
45 | Wolf, David | | Left Wing | 6'3 | 216 | Left | Dusseldorf, GER | Exempt | Two Way | $775,000 | RFA | | |
56 | Wotherspoon, Tyler | | Defense | 6'1 | 203 | Left | Burnaby, BC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |


Number of current contracts: 38/50, plus 3 sliding contracts
‡ - Sliding ELC, can slide until July 1st 2015

Restricted Free Agents

Player Name | | 2013-14 Cap Hit | Notes
Bancks, Carter | | Unsigned | Received Q/O in 2013
Billins, Chad | | $925,000 | Signed in KHL
Bouma, Lance | | $577,500 |
Colborne, Joe | | $600,000 |
Cundari, Mark | | $600,000 |
Hanowski, Ben | | $900,000 |
Ortio, Joni | | $617,500 |

Unsigned Prospects

Player Name | Current League | Contract Status | Must Sign By [DD-MM-YY]
Roy, Eric | WHL | Unsigned | 01-Jun-15
Gillies, Jon | NCAA | Unsigned | 15-Aug-16
Gilmour, John | NCAA | Unsigned | 15-Aug-16
DeBlouw, Matt | NCAA | Unsigned | 15-Aug-16
Jankowski, Mark | NCAA | Unsigned | 15-Aug-16
Rafikov, Rushan | KHL/MHL | Unsigned | 01-Jun-17
Harrison, Tim | NCAA | Unsigned | 15-Aug-17
Bennett, Sam | OHL | Unsigned | 01-Jun-16
McDonald, Mason | QMJHL | Unsigned | 01-Jun-16
Smith, Hunter | OHL | Unsigned | Unknown
Hickey, Brandon | NCAA | Unsigned | 15-Aug-18
Ollas-Mattsson, Adam | SHL | Unsigned | 01-Jun-16
Carroll, Austin | WHL | Unsigned | Unknown
 

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
updates with new jersey numbers, info on prospects and Hanowski's contract info
Player Information
All cap hits listed are without bonuses

GOALTENDERS
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Catches | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
1 | Hiller, Jonas | | Goaltender | 6'2 | 192 | Right | Felben Wellhausen, SUI | Not Exempt | One Way | $4,500,000 | $4,500,000 | UFA | |
37 | Ortio, Joni | | Goaltender | 6'1 | 183 | Left | Turku, FIN | Exempt | Unsigned | RFA | | | |
31 | Ramo, Karri | | Goaltender | 6'3 | 207 | Left | Asikkala, FIN | Not Exempt | One Way | $2,750,000 | UFA | | |
- | Thiessen, Brad | | Goaltender | 6'0 | 179 | Left | Aldergrove, BC | Not Exempt | Two Way | $600,000 | UFA | | |

DEFENSEMEN
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
- | Acolatse, Sena | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Hayward, CA | Not Exempt | Two Way | $700,000 | $700,000 | RFA | |
7 | Brodie, T.J. | | Defense | 6'1 | 183 | Left | Chatham, ON | Not Exempt | One Way | $2,125,000 | RFA | | |
67 | Culkin, Ryan | | Defense | 6'1 | 174 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
42 | Cundari, Mark | | Defense | 5'9 | 179 | Left | Toronto, ON | Not Exempt | Unsigned | RFA | | | |
29 | Engelland, Deryk | | Defense | 6'2 | 196 | Right | Edmonton, AB | Not Exempt | One Way | $2,916,667 | $2,916,667 | $2,916,667 | UFA |
5 | Giordano, Mark | | Defense | 6'0 | 203 | Left | Toronto, ON | Not Exempt | One Way | $4,020,000 | $4,020,000 | UFA | |
73 | Kanzig, Keegan | ‡ | Defense | 6'5 | 243 | Left | Athabasca, AB | Exempt | Two Way | $692,500 | $692,500 | $692,500 | RFA |
61 | Kulak, Brett | | Defense | 6'1 | 185 | Left | Stony Plain, AB | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
49 | Ramage, John | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Chesterfield, MO | Not Exempt | Two Way | $690,000 | RFA | | |
4 | Russell, Kris | | Defense | 5'10 | 168 | Left | Caroline, AB | Not Exempt | One Way | $2,600,000 | $2,600,000 | UFA | |
50 | Sieloff, Patrick | | Defense | 6'1 | 201 | Left | Ann Arbor, MI | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
15 | Smid, Ladislav | | Defense | 6'3 | 225 | Left | Frydlant, CZE | Not Exempt | One Way | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | UFA |
6 | Wideman, Dennis | | Defense | 6'0 | 198 | Right | Kitchener, ON | Not Exempt | One Way | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | UFA |
26 | Wotherspoon, Tyler | | Defense | 6'1 | 203 | Left | Burnaby, BC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |

FORWARDS
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
51 | Agostino, Ken | | Left Wing | 6'1 | 201 | Left | Flanders, NJ | Exempt | Two Way | $845,000 | RFA | | |
46 | Arnold, Bill | | Centre | 6'0 | 203 | Right | Needham, MA | Exempt | Two Way | $887,500 | RFA | | |
11 | Backlund, Mikael | | Centre | 6'0 | 203 | Left | Vasteras, SWE | Not Exempt | One Way | $1,500,000 | RFA | | |
27 | Baertschi, Sven | | Left Wing | 5'11 | 190 | Left | Langenthal, SUI | Exempt | Two Way | $894,167 | RFA | | |
25 | Bollig, Brandon | | Left Wing | 6'2 | 223 | Left | St. Charles, MO | Not Exempt | One Way | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | UFA |
17 | Bouma, Lance | | Left Wing | 6'0 | 194 | Left | Provost, AB | Not Exempt | Unsigned | RFA | | | |
32 | Byron, Paul | | Centre | 5'9 | 170 | Left | Ottawa, ON | Not Exempt | One Way | $600,000 | RFA | | |
8 | Colborne, Joe | | Right Wing | 6'5 | 216 | Left | Calgary, AB | Not Exempt | Unsigned | RFA | | | |
65 | Elson, Turner | | Left Wing | 6'0 | 185 | Left | New Westminster, BC | Exempt | Two Way | $565,000 | RFA | | |
79 | Ferland, Michael | | Left Wing | 6'0 | 209 | Left | Brandon, MB | Exempt | Two Way | $612,222 | RFA | | |
53 | Gaudreau, Johnny | | Left Wing | 5'8 | 159 | Left | Salem, NJ | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
20 | Glencross, Curtis | | Left Wing | 6'1 | 192 | Left | Kindersley, SK | Not Exempt | One Way | $2,550,000 | UFA | | |
60 | Granlund, Markus | | Centre | 5'11 | 185 | Left | Oulu, FIN | Exempt | Two Way | $767,500 | $767,500 | RFA | |
58 | Hanowski, Ben | | Left Wing | 6'2 | 194 | Left | Little Falls, MN | Exempt | Two Way | $850,500 | RFA | | |
24 | Hudler, Jiri | | Right Wing | 5'9 | 185 | Left | Olomouc, CZE | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
19 | Jones, David | | Right Wing | 6'2 | 218 | Right | Guelph, ON | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
86 | Jooris, Josh | | Centre | 6'1 | 190 | Right | Burlington, ON | Exempt | Two Way | $925,000 | RFA | | |
52 | Klimchuk, Morgan | ‡ | Left Wing | 5'11 | 185 | Left | Regina, SK | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
10 | Knight, Corban | | Centre | 6'2 | 201 | Right | Oliver, BC | Exempt | Two Way | $900,000 | RFA | | |
16 | McGrattan, Brian | | Right Wing | 6'4 | 229 | Right | Hamilton, ON | Not Exempt | One Way | $750,000 | UFA | | |
23 | Monahan, Sean | | Centre | 6'2 | 187 | Left | Brampton, ON | Not Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
57 | Poirier, Emile | ‡ | Right Wing | 6'1 | 183 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
21 | Raymond, Mason | | Left Wing | 6'0 | 183 | Left | Cochrane, AB | Not Exempt | One Way | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | UFA |
59 | Reinhart, Max | | Left Wing | 6'1 | 181 | Left | Vancouver, BC | Exempt | Two Way | $618,333 | RFA | | |
18 | Stajan, Matt | | Centre | 6'1 | 201 | Left | Mississauga, ON | Not Exempt | One Way | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | UFA
48 | Van Brabant, Bryce | | Left Wing | 6'3 | 205 | Left | Edmonton, AB | Exempt | Two Way | $912,500 | RFA | | |
45 | Wolf, David | | Left Wing | 6'3 | 216 | Left | Dusseldorf, GER | Exempt | Two Way | $775,000 | RFA | | |

Number of current contracts: 39/50, plus 3 sliding contracts
‡ - Sliding ELC, can slide until July 1st 2015

Restricted Free Agents

Player Name | | 2013-14 Cap Hit | Notes
Bancks, Carter | | Unsigned | Received Q/O in 2013
Billins, Chad | | $925,000 | Signed in KHL
Bouma, Lance | | $577,500 |
Colborne, Joe | | $600,000 |
Cundari, Mark | | $600,000 |
Ortio, Joni | | $617,500 |

Unsigned Prospects

| Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Contract Status | Current League | Must Sign By [DD-MM-YY]
84 | Roy, Eric | | Defense | 6'3 | 194 | Left | Beauval, SK | Unsigned | WHL | 01-Jun-15
82 | Gillies, Jon | | Goaltender | 6'5 | 216 | Left | Concord, NH | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
83 | Gilmour, John | | Defense | 5'11 | 181 | Left | Montreal, QC | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
95 | DeBlouw, Matt | | Centre | 6'0 | 183 | Left | Chesterfield, MI | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
77 | Jankowski, Mark | | Centre | 6'4 | 186 | Left | Hamilton, ON | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
- | Rafikov, Rushan | | Defense | 6'1 | 185 | Left | Saratov, RUS | Unsigned | KHL/MHL | 01-Jun-17
97 | Harrison, Tim | | Right Wing | 6'3 | 194 | Right | Duxbury, MA | Unsigned | NCAA | 15-Aug-17
63 | Bennett, Sam | | Centre | 6'0 | 179 | Left | Richmond Hill, ON | Unsigned | OHL | 01-Jun-16
72 | McDonald, Mason | | Goaltender | 6'4 | 179 | Right | Halifax, NS | Unsigned | QMJHL | 01-Jun-16
71 | Smith, Hunter | | Right Wing | 6'6 | 207 | Right | Windsor, ON | Unsigned | OHL | Unknown
74 | Hickey, Brandon | | Defense | 6'1 | 176 | Left | Edmonton, AB | Unsigned | NCAA | 15-Aug-18
68 | Ollas-Mattsson, Adam | | Defense | 6'4 | 209 | Left | Stockholm, SWE | Unsigned | SHL | 01-Jun-16
62 | Carroll, Austin | | Right Wing | 6'3 | 216 | Right | Calgary, AB | Unsigned | WHL | Unknown

 

Lunatik

Registered User
Oct 12, 2012
56,250
8,384
updated with Colborne and Ortio contract details

Player Information
All cap hits listed are without bonuses

GOALTENDERS
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Catches | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
1 | Hiller, Jonas | | Goaltender | 6'2 | 192 | Right | Felben Wellhausen, SUI | Not Exempt | One Way | $4,500,000 | $4,500,000 | UFA | |
37 | Ortio, Joni | | Goaltender | 6'1 | 183 | Left | Turku, FIN | Exempt | Two Way (14/15), One Way (15/16) | $600,000 | $600,000 | | |
31 | Ramo, Karri | | Goaltender | 6'3 | 207 | Left | Asikkala, FIN | Not Exempt | One Way | $2,750,000 | UFA | | |
- | Thiessen, Brad | | Goaltender | 6'0 | 179 | Left | Aldergrove, BC | Not Exempt | Two Way | $600,000 | UFA | | |

DEFENSEMEN
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
- | Acolatse, Sena | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Hayward, CA | Not Exempt | Two Way | $700,000 | $700,000 | RFA | |
7 | Brodie, T.J. | | Defense | 6'1 | 183 | Left | Chatham, ON | Not Exempt | One Way | $2,125,000 | RFA | | |
67 | Culkin, Ryan | | Defense | 6'1 | 174 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
42 | Cundari, Mark | | Defense | 5'9 | 179 | Left | Toronto, ON | Not Exempt | Unsigned | RFA | | | |
29 | Engelland, Deryk | | Defense | 6'2 | 196 | Right | Edmonton, AB | Not Exempt | One Way | $2,916,667 | $2,916,667 | $2,916,667 | UFA |
5 | Giordano, Mark | | Defense | 6'0 | 203 | Left | Toronto, ON | Not Exempt | One Way | $4,020,000 | $4,020,000 | UFA | |
73 | Kanzig, Keegan | ‡ | Defense | 6'5 | 243 | Left | Athabasca, AB | Exempt | Two Way | $692,500 | $692,500 | $692,500 | RFA |
61 | Kulak, Brett | | Defense | 6'1 | 185 | Left | Stony Plain, AB | Exempt | Two Way | $656,667 | $656,667 | $656,667 | RFA |
49 | Ramage, John | | Defense | 6'0 | 201 | Right | Chesterfield, MO | Not Exempt | Two Way | $690,000 | RFA | | |
4 | Russell, Kris | | Defense | 5'10 | 168 | Left | Caroline, AB | Not Exempt | One Way | $2,600,000 | $2,600,000 | UFA | |
50 | Sieloff, Patrick | | Defense | 6'1 | 201 | Left | Ann Arbor, MI | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
15 | Smid, Ladislav | | Defense | 6'3 | 225 | Left | Frydlant, CZE | Not Exempt | One Way | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | UFA |
6 | Wideman, Dennis | | Defense | 6'0 | 198 | Right | Kitchener, ON | Not Exempt | One Way | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | UFA |
26 | Wotherspoon, Tyler | | Defense | 6'1 | 203 | Left | Burnaby, BC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |

FORWARDS
# | Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Waiver Status | One/Two Way | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19
51 | Agostino, Ken | | Left Wing | 6'1 | 201 | Left | Flanders, NJ | Exempt | Two Way | $845,000 | RFA | | |
46 | Arnold, Bill | | Centre | 6'0 | 203 | Right | Needham, MA | Exempt | Two Way | $887,500 | RFA | | |
11 | Backlund, Mikael | | Centre | 6'0 | 203 | Left | Vasteras, SWE | Not Exempt | One Way | $1,500,000 | RFA | | |
27 | Baertschi, Sven | | Left Wing | 5'11 | 190 | Left | Langenthal, SUI | Exempt | Two Way | $894,167 | RFA | | |
25 | Bollig, Brandon | | Left Wing | 6'2 | 223 | Left | St. Charles, MO | Not Exempt | One Way | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | UFA |
17 | Bouma, Lance | | Left Wing | 6'0 | 194 | Left | Provost, AB | Not Exempt | Unsigned | RFA | | | |
32 | Byron, Paul | | Centre | 5'9 | 170 | Left | Ottawa, ON | Not Exempt | One Way | $600,000 | RFA | | |
8 | Colborne, Joe | | Right Wing | 6'5 | 220 | Left | Calgary, AB | Not Exempt | One Way | $1,275,000 | $1,275,000 | RFA | |
65 | Elson, Turner | | Left Wing | 6'0 | 185 | Left | New Westminster, BC | Exempt | Two Way | $565,000 | RFA | | |
79 | Ferland, Michael | | Left Wing | 6'0 | 209 | Left | Brandon, MB | Exempt | Two Way | $612,222 | RFA | | |
53 | Gaudreau, Johnny | | Left Wing | 5'8 | 159 | Left | Salem, NJ | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
20 | Glencross, Curtis | | Left Wing | 6'1 | 192 | Left | Kindersley, SK | Not Exempt | One Way | $2,550,000 | UFA | | |
60 | Granlund, Markus | | Centre | 5'11 | 185 | Left | Oulu, FIN | Exempt | Two Way | $767,500 | $767,500 | RFA | |
58 | Hanowski, Ben | | Left Wing | 6'2 | 194 | Left | Little Falls, MN | Exempt | Two Way | $850,500 | RFA | | |
24 | Hudler, Jiri | | Right Wing | 5'9 | 185 | Left | Olomouc, CZE | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
19 | Jones, David | | Right Wing | 6'2 | 218 | Right | Guelph, ON | Not Exempt | One Way | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |
86 | Jooris, Josh | | Centre | 6'1 | 190 | Right | Burlington, ON | Exempt | Two Way | $925,000 | RFA | | |
52 | Klimchuk, Morgan | ‡ | Left Wing | 5'11 | 185 | Left | Regina, SK | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
10 | Knight, Corban | | Centre | 6'2 | 201 | Right | Oliver, BC | Exempt | Two Way | $900,000 | RFA | | |
16 | McGrattan, Brian | | Right Wing | 6'4 | 229 | Right | Hamilton, ON | Not Exempt | One Way | $750,000 | UFA | | |
23 | Monahan, Sean | | Centre | 6'2 | 187 | Left | Brampton, ON | Not Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | RFA | |
57 | Poirier, Emile | ‡ | Right Wing | 6'1 | 183 | Left | Montreal, QC | Exempt | Two Way | $925,000 | $925,000 | $925,000 | RFA |
21 | Raymond, Mason | | Left Wing | 6'0 | 183 | Left | Cochrane, AB | Not Exempt | One Way | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | UFA |
59 | Reinhart, Max | | Left Wing | 6'1 | 181 | Left | Vancouver, BC | Exempt | Two Way | $618,333 | RFA | | |
18 | Stajan, Matt | | Centre | 6'1 | 201 | Left | Mississauga, ON | Not Exempt | One Way | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | $3,125,000 | UFA
48 | Van Brabant, Bryce | | Left Wing | 6'3 | 205 | Left | Edmonton, AB | Exempt | Two Way | $912,500 | RFA | | |
45 | Wolf, David | | Left Wing | 6'3 | 216 | Left | Dusseldorf, GER | Exempt | Two Way | $775,000 | RFA | | |

Number of current contracts: 41/50, plus 3 sliding contracts
‡ - Sliding ELC, can slide until July 1st 2015

Restricted Free Agents

Player Name | | 2013-14 Cap Hit | Notes
Bancks, Carter | | Unsigned | Received Q/O in 2013
Billins, Chad | | $925,000 | Signed in KHL
Bouma, Lance | | $577,500 |
Cundari, Mark | | $600,000 |

Unsigned Prospects

| Player Name | | Position | Height | Weight | Shoots | Birthplace | Contract Status | Current League | Must Sign By [DD-MM-YY]
84 | Roy, Eric | | Defense | 6'3 | 194 | Left | Beauval, SK | Unsigned | WHL | 01-Jun-15
82 | Gillies, Jon | | Goaltender | 6'5 | 216 | Left | Concord, NH | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
83 | Gilmour, John | | Defense | 5'11 | 181 | Left | Montreal, QC | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
95 | DeBlouw, Matt | | Centre | 6'0 | 183 | Left | Chesterfield, MI | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
77 | Jankowski, Mark | | Centre | 6'4 | 186 | Left | Hamilton, ON | Unsigned | NCAA | 15-Aug-16
- | Rafikov, Rushan | | Defense | 6'1 | 185 | Left | Saratov, RUS | Unsigned | KHL/MHL | 01-Jun-17
97 | Harrison, Tim | | Right Wing | 6'3 | 194 | Right | Duxbury, MA | Unsigned | NCAA | 15-Aug-17
63 | Bennett, Sam | | Centre | 6'0 | 179 | Left | Richmond Hill, ON | Unsigned | OHL | 01-Jun-16
