WJC: [POOL] European Members' Pool

Lapa

Global Moderator
Feb 21, 2010
13,158
2,069
My pick: Ville Pokka, Finland

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|6|Alex Galchenyuk|USA|0|0|0|0|--|0
F|3|26|Nathan Mackinnon|CAN|0|0|0|0|--|0
F|5|46|Ty Rattie|CAN|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|4|35|Xavier Ouellet|CAN|0|0|0|0|--|0
D|6|55|Ville Pokka|FIN|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|2|15|Malcolm Subban|CAN|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Haite

x
Jun 27, 2011
3,961
2
I'll try my luck with Mario Lucia as my sixth pick.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|4|Mark Scheifele|CAN|0|0|0|-|--|0
F|2|17|Joel Armia|FIN|0|0|0|-|--|0
F|5|44|Artturi Lehkonen|FIN|0|0|0|-|--|0
F|6|57|Mario Lucia|USA|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|4|37|Nikita Nesterov|RUS|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|3|24|Andrei Makarov|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

Prntscrn

Registered User
Sep 29, 2011
5,171
1,615
Sweden
And I will pick Rocco Grimaldi with my 6th pick!


POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|3|Jonathan Huberdeau|CAN|0|0|0|-|--|0
F|3|23|Alexander Khokhlachev|RUS|0|0|0|-|--|0
F|4|38|William Karlsson|SWE|0|0|0|-|--|0
F|5|43|Martin Frk|CZE|0|0|0|-|--|0
F|6|58|Rocco Grimaldi|USA|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|2|18|Andrei Vasilevsky|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Harks

Registered User
Oct 27, 2010
484
0
Malmö
POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|5|Ryan Strome|CAN|0|0|0|0|--|0
F|2|16|Filip Forsberg|SWE|0|0|0|0|--|0
F|4|36|Jonathan Droiun|CAN|0|0|0|0|--|0
F|6|56|Vincent Trocheck|USA|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|3|25|Jacob Trouba|USA|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|5|45|Niklas Lundström|SWE|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Monaakko

Registered User
Oct 8, 2011
314
126
Finland
I'll take Anton Slepyshev.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|2|Nail Yakupov|RUS|0|0|0|-|--|0
F|5|42|JT Miller|USA|0|0|0|-|--|0
F|6|59|Anton Slepyshev|RUS|0|0|0|-|--|0
F|7|62|Valeri Nichushkin|RUS|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|2|19|Seth Jones|USA|0|0|0|-|--|0
D|3|22|Rasmus Ristolainen|FIN|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|4|39|Joel Lassinantti|SWE|-|-|-|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Paajarvi18

Registered User
May 11, 2010
214
0
I take Riley Barber of Team USA and Sven Andriguetto.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|1|Ryan Nugent-Hopkins|CAN|0|0|0|0|--|0
F|2|20|Teuvo Teräväinen|FIN|0|0|0|0|--|0
F|5|41|Dimitrij Jaskin|CZE|0|0|0|0|--|0
F|6|60|Riley Barber|USA|0|0|0|0|--|0
F|7|61|Sven Andriguetto|SUI|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|4|40|Mikael Wikstrand|SWE|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|3|21|John Gibson|USA|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Monaakko

Registered User
Oct 8, 2011
314
126
Finland
Valeri Nichushkin for me.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|2|Nail Yakupov|RUS|0|0|0|-|--|0
F|5|42|JT Miller|USA|0|0|0|-|--|0
F|6|59|Anton Slepyshev|RUS|0|0|0|-|--|0
F|7|62|Valeri Nichushkin|RUS|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|2|19|Seth Jones|USA|0|0|0|-|--|0
D|3|22|Rasmus Ristolainen|FIN|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|4|39|Joel Lassinantti|SWE|-|-|-|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

Prntscrn

Registered User
Sep 29, 2011
5,171
1,615
Sweden
Time for my first D, I pick Kirill Dyakov.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|3|Jonathan Huberdeau|CAN|0|0|0|-|--|0
F|3|23|Alexander Khokhlachev|RUS|0|0|0|-|--|0
F|4|38|William Karlsson|SWE|0|0|0|-|--|0
F|5|43|Martin Frk|CZE|0|0|0|-|--|0
F|6|58|Rocco Grimaldi|USA|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|7|63|Kirill Dyakov|RUS|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|2|18|Andrei Vasilevsky|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

Haite

x
Jun 27, 2011
3,961
2
Miro Aaltonen as my 7th.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|4|Mark Scheifele|CAN|0|0|0|-|--|0
F|2|17|Joel Armia|FIN|0|0|0|-|--|0
F|5|44|Artturi Lehkonen|FIN|0|0|0|-|--|0
F|6|57|Mario Lucia|USA|0|0|0|-|--|0
F|7|64|Miro Aaltonen|FIN|0|0|0|-|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|4|37|Nikita Nesterov|RUS|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|-|--|0
G|3|24|Andrei Makarov|RUS|0|0|0|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

Harks

Registered User
Oct 27, 2010
484
0
Malmö
7th pick: Alex Wennberg, Sweden

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|5|Ryan Strome|CAN|0|0|0|0|--|0
F|2|16|Filip Forsberg|SWE|0|0|0|0|--|0
F|4|36|Jonathan Droiun|CAN|0|0|0|0|--|0
F|6|56|Vincent Trocheck|USA|0|0|0|0|--|0
F|7|65|Alexander Wennberg|SWE|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|3|25|Jacob Trouba|USA|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|5|45|Niklas Lundström|SWE|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

Lapa

Global Moderator
Feb 21, 2010
13,158
2,069
Hmm.. I think I'll go with Team Finland's Robert Leino

Damn you, Haite, you took Aaltonen :D

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|6|Alex Galchenyuk|USA|0|0|0|0|--|0
F|3|26|Nathan Mackinnon|CAN|0|0|0|0|--|0
F|5|46|Ty Rattie|CAN|0|0|0|0|--|0
F|7|66|Robert Leino|FIN|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|4|35|Xavier Ouellet|CAN|0|0|0|0|--|0
D|6|55|Ville Pokka|FIN|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|2|15|Malcolm Subban|CAN|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

FinRuutu

Red Wins
Feb 7, 2010
6,323
255
Helsinki
My pick is.... Järveläinen.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|8|Sasha Barkov Jr.|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|4|33|Markus Granlund|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|5|48|Miika Salomäki|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|6|53|Victor Rask|
RTEmagicC_SWE-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|7|73|Ville Järveläinen|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|2|13|Olli Määttä|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|3|28|Joonas Korpisalo|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 
Last edited:

semins reality

Registered User
Feb 2, 2010
139
5
Scott Harrington !


POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|9|Mikhail Grigorenko|RUS|0|0|0|0|--|0
F|2|12|Elias Lindholm|SWE|0|0|0|0|--|0
F|4|32|Nikita Kucherov|RUS|0|0|0|0|--|0
F|5|49|Andrei Sigarev|RUS|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|3|29|Ryan Murphy|CAN|0|0|0|0|--|0
D|6|52|Albert Yarullin|RUS|0|0|0|0|--|0
D|7|74|Scott Harrington|CAN|0|0|0|0|--|0
G|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

FinRuutu

Red Wins
Feb 7, 2010
6,323
255
Helsinki
Just for a fun of it I counted my points from FIN - CAN and FIN - USA games;

Granlund: 2+0 = 2pts
Barkov: 1+2 = 3pts
Salomäki: 0+0 = 0pts
Järveläinen: 1+0 = 1pts
Määttä: 0+2 = 2pts
Rask: 0 + 0 = 0pts

So 8pts, didn't count Korpisalo because he was switched during the game. Not too shabby, I hope my guys can keep it up and Salomäki gets his awesome shot targeted. :)
 

semins reality

Registered User
Feb 2, 2010
139
5
Phillip Danault

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|9|Mikhail Grigorenko|RUS|0|0|0|0|--|0
F|2|12|Elias Lindholm|SWE|0|0|0|0|--|0
F|4|32|Nikita Kucherov|RUS|0|0|0|0|--|0
F|5|49|Andrei Sigarev|RUS|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|Phillip Danault|CAN|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|3|29|Ryan Murphy|CAN|0|0|0|0|--|0
D|6|52|Albert Yarullin|RUS|0|0|0|0|--|0
D|7|74|Scott Harrington|CAN|0|0|0|0|--|0
G|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

FinRuutu

Red Wins
Feb 7, 2010
6,323
255
Helsinki
I'll take a Swede, Rasmus Bengtsson.

POS | RND | OVR | PLAYER NAME | TEAM | G | A | P | W | SO's | POOL PTS
F|1|8|Sasha Barkov Jr.|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|4|33|Markus Granlund|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|5|48|Miika Salomäki|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|6|53|Victor Rask|
RTEmagicC_SWE-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|7|68|Ville Järveläinen|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
F|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
D|2|13|Olli Määttä|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
D|8|73|Rasmus Bengtsson|
RTEmagicC_SWE-flag_01.jpg.jpg
|0|0|0|0|--|0
D|X|XX|XXXXXXXXXXXX|XXX|0|0|0|0|--|0
G|3|28|Joonas Korpisalo|
RTEmagicC_FIN-flag_01.jpg.jpg
|--|--|--|0|0|0
TOTAL |--|---|----------------|---|0|0|0|0|0| 0
 

Ad

Upcoming events

Ad

Ad