Points per $

Wisent42

Registered User
Jan 9, 2012
2,183
230
Södertälje
Team GP P $ $/P
NEW JERSEY 11 17 56.562 3.327176471
CHICAGO 11 20 67.56 3.378
PITTSBURGH 12 16 61.734 3.858375
ANAHEIM 10 15 57.904 3.860266667
OTTAWA 12 14 55.083 3.9345
NASHVILLE 10 13 55.268 4.251384615
BOSTON 9 15 65.434 4.362266667
DALLAS 12 13 57.88 4.452307692
SAN JOSE 10 15 68.103 4.5402
ST LOUIS 10 12 56.096 4.674666667
VANCOUVER 10 14 70.081 5.005785714
DETROIT 11 13 65.38 5.029230769
TORONTO 11 12 63.135 5.26125
WINNIPEG 11 11 58.385 5.307727273
TAMPA BAY 10 12 63.741 5.31175
MONTREAL 10 13 69.598 5.353692308
PHOENIX 11 10 53.558 5.3558
NY ISLANDERS 10 9 54.529 6.058777778
EDMONTON 11 11 67.355 6.123181818
CAROLINA 10 11 68.671 6.242818182
PHILADELPHIA 12 11 71.466 6.496909091
FLORIDA 10 9 60.645 6.738333333
NY RANGERS 10 10 69.279 6.9279
COLUMBUS 11 8 55.654 6.95675
COLORADO 10 8 56.936 7.117
CALGARY 8 8 57.639 7.204875
BUFFALO 11 9 66.869 7.429888889
LOS ANGELES 9 8 62.85 7.85625
MINNESOTA 10 9 70.76 7.862222222
WASHINGTON 11 5 64.004 12.8008


As of right now the top 3 are NJ, Chicago, and Pittsburgh. Bottom 3 are Washington, Minnesota, and LA. These are based off cap hits.

Great work! Thanks! :handclap:
 

Ad

Upcoming events

Ad

Ad