FA Game #6 by SF, RR, and IR4

IslesRock4

Ever Forward
Jul 21, 2007
23,188
997
Long Island
READ THE RULES.

And make sure you have your roster & cap info posted in the roster thread!


[fieldset=""]Commissioners
[/fieldset]
[fieldset=""]
Game Schedule


  • Trading/Re-signing Starts: Friday 6/3 4:00 PM
  • Entry Draft: Monday 6/6 7:00 PM
  • Free Agency Begins: Wednesday 6/8 12:00 AM
  • Free Agents Can Sign: Wednesday 6/8 12:00 PM
    *All times EST, and subject to change
[/fieldset]
[fieldset=""]
Salary Cap

  • Teams may have a payroll of no higher than $68.42M at any point during the game.
  • Teams may have a payroll of no higher than $62.2M by the end of the game.
  • There will be no bonus cushion for the 2011-2012 season.
  • Using capgeek for all numbers is mandatory.
[/fieldset]

[fieldset=""]Waivers/Buyouts
  • Post in this thread if you'd like to place a player on waivers.
  • Each team has the option of sending down only 1 player with a 1-way contract to the minors (or Europe) due to cap reasons and only 1 buyout will be allowed per team.
  • The lowest team in the standings in real life gets highest waiver wire priority.
[/fieldset]

[fieldset=""]Trades
  • All trades must be sent to IslesRock4 and RR or else they are not valid.
  • Once a trade is agreed upon, send it in BEFORE POSTING, and then you can announce it in the thread. A deal without a NTC or NMC does not have to be approved.
  • If a trade is announced prior to it being sent in, it will be vetoed.
  • ALL MOVES MUST BE SOMEWHAT REALISTIC. Washington will not trade Ovechkin, Pittsburgh will not trade Crosby, etc. The commissioners hold the power to veto any ridiculous trades.
  • A trade involving a NTC or NMC must be sent in by BOTH GMs with a reasoning for the player to waive. The trade must be approved by BOTH trade managers prior to posting. Keep in mind it will only be on a rare occasion that a NTC or NMC is waived.
  • If a trade involving a NTC or NMC is announced before approval, it will be vetoed.
  • If a team does not have enough cap space to complete a trade that has been sent in, the trade will be vetoed.
[/fieldset]


[fieldset=""]Agents
[/fieldset]

defaultFavTeam.png

GM LIST

Eastern Conference

Atlantic Division
New Jersey Devils- matt trick
New York Islanders- C-Saku Koivu MTL
New York Rangers- Brian Boyle
Philadelphia Flyers- TLinden16
Pittsburgh Penguins- Peter Griffin

Northeast Division
Boston Bruins- OrangeZebra
Buffalo Sabres- CupWanted
Montreal Canadiens- donghabs98
Ottawa Senators- mrb91
Toronto Maple Leafs- GordieHoweHatTrick

Southeast Division
NHL Franchise Located in Winnipeg- IslesRock4
Carolina Hurricanes- CooperDean
Florida Panthers- RedwingsnCudi13
Tampa Bay Lightning- SensFanatic
Washington Capitals- Moses Doughty

Western Conference

Central Division
Chicago Blackhawks- Blackhawkswincup
Columbus Blue Jackets- RR
Detroit Red Wings- Number Eight
Nashville Predators- RogueStatus
St. Louis Blues- TourettesGuy

Northwest Division
Calgary Flames- Capital Punishment
Colorado Avalanche- NowitzkisBrownNugget
Edmonton Oilers- sabresEH
Minnesota Wild- TribalPhoenix
Vancouver Canucks- JumpierPegasus

Pacific Division
Anaheim Ducks- Bruno Mars
Dallas Stars- Modo
Los Angeles Kings- coz21
Phoenix Coyotes- BiLLY_ShOE1721
San Jose Sharks- Backstrom #19
 
Last edited:

SixthSens

RIP Fugu
Dec 5, 2007
11,969
644
UFA FORWARDS
Player Name | Current Team | Current Cap Hit | New Team | New Cap Hit | New Term
Teemu Selanne|Anaheim Ducks|$4,500,000|---|---|---
Jarkko Ruutu|Anaheim Ducks|$1,300,000|---|---|---
Todd Marchant|Anaheim Ducks|$1,125,000|---|---|---
Brad Winchester|Anaheim Ducks|$700,000|---|---|---
Josh Green|Anaheim Ducks|$575,000
Brian McGrattan|Anaheim Ducks|$$515,000|---|---|---
Joel Perrault|Anaheim Ducks|$510,000|---|---|---
Jason Jaffray|Anaheim Ducks|$1,000,000|---|---|---
-------------
Radek Dvorak|Atlanta Thrashers|$1,700,000|---|---|---
Eric Boulton|Atlanta Thrashers|$650,000|---|---|---
Jason Krog|Atlanta Thrashers|$550,000|---|---|---
Jared Ross|Atlanta Thrashers|$500,000|---|---|---
-------------
Michael Ryder|Boston Bruins|$4,000,000|---|---|---
Mark Recchi|Boston Bruins|$1,950,000|---|---|---
Trent Whitfield|Boston Bruins|$550,000|---|---|---
David Laliberte|Boston Bruins|$550,000|---|---|---
Wyatt Smith|Boston Bruins|$500,000|---|---|---
Kirk Macdonald|Boston Bruins|$500,000|---|---|---
Jeremy Reich|Boston Bruins|$500,000|---|---|---
-------------
Tim Connolly|Buffalo Sabres|$4,500,000|---|---|---
Mike Grier|Buffalo Sabres|$1,500,000|---|---|---
Rob Niedermayer|Buffalo Sabres|$1,250,000|---|---|---
Mark Parrish|Buffalo Sabres|$650,000|---|---|---
Matt Ellis|Buffalo Sabres|$625,000|---|---|---
Mark Mancari|Buffalo Sabres|$575,000|---|---|---
Derek Whitmore|Buffalo Sabres|$550,000|---|---|---
Tim Conboy|Buffalo Sabres|$550,000|---|---|---
Colin Stuart|Buffalo Sabres|$550,000|---|---|---
Cody McCormick|Buffalo Sabres|$500,000|---|---|---
-------------
Alex Tanguay|Calgary Flames|$1,700,000|---|---|---
Brendan Morrison|Calgary Flames|$725,000|---|---|---
Kris Chucko|Calgary Flames|$600,000|---|---|---
Ryan Stone|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
Cam Cunning|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
Tomi Maki|Calgary Flames||---|---|---
-------------
Cory Stillman|Carolina Hurricanes|$3,533,333|---|---|---
Erik Cole|Carolina Hurricanes|$2,900,000|---|---|---
Chad Larose|Carolina Hurricanes|$1,700,000|---|---|---
Jussi Jokinen|Carolina Hurricanes|$1,700,000|---|---|---
Nick Dodge|Carolina Hurricanes|$500,000|---|---|---
Pat Dwyer|Carolina Hurricanes|$500,000| ---|---|---
Brandon Nolan|Carolina Hurricanes||---|---|---
-------------
Tomas Kopecky|Chicago Blackhawks|$1,200,000|---|---|---
Jeff Taffe|Chicago Blackhawks|$550,000|---|---|---
Ryan Johnson|Chicago Blackhawks|$500,000|---|---|---
Fernando Pisani|Chicago Blackhawks|$500,000|---|---|---
-------------
Tomas Fleischmann|Colorado Avalanche|$2,600,000|---|---|---
David Koci|Colorado Avalanche|$575,000|---|---|---
Julian Talbot|Colorado Avalanche|$550,000|---|---|---
Greg Mauldin|Colorado Avalanche|$500,000|---|---|---
Ben Walter|Colorado Avalanche|$500,000|---|---|---
David Van Der Gulik|Colorado Avalanche|$500,000| ---|---|---
-------------
Chris Clark|Columbus Blue Jackets|$2,633,333|---|---|---
Scottie Upshall|Columbus Blue Jackets|$2,250,000|---|---|---
Ethan Moreau|Columbus Blue Jackets|$2,000,000|---|---|---
Andrew Murray|Columbus Blue Jackets|$625,000|---|---|---
Kyle Wilson|Columbus Blue Jackets|$600,000|---|---|---
Ben Guite|Columbus Blue Jackets|$575,000|---|---|---
Trevor Frischmon|Columbus Blue Jackets|$575,000|---|---|---
Trevor Smith|Columbus Blue Jackets|$550,000|---|---|---
Greg Moore|Columbus Blue Jackets|$550,000|---|---|---
-------------
Brad Richards|Dallas Stars|$7,800,000|---|---|---
Jamie Langenbrunner|Dallas Stars|$2,800,000|---|---|---
Brian Sutherby|Dallas Stars|$812,500|---|---|---
Aaron Gagnon|Dallas Stars|$600,000|---|---|---
Raymond Sawada|Dallas Stars|$575,000|---|---|---
Brandon Segal|Dallas Stars|$550,000|---|---|---
Jason Williams|Dallas Stars|$500,000|---|---|---
Travis Morin|Dallas Stars|$500,000|---|---|---
-------------
Mike Modano|Detroit Red Wings|$1,750,000|---|---|---
Kris Draper|Detroit Red Wings|$1,583,333|---|---|---
Patrick Eaves|Detroit Red Wings|$1,400,000|---|---|---
Drew Miller|Detroit Red Wings|$650,000|---|---|---
Jamie Tardif|Detroit Red Wings|$550,000|---|---|---
-------------
Ben Ondrus|Edmonton Oilers|$550,000|---|---|---
Greg Stewart|Edmonton Oilers|$550,000|---|---|---
Steve MacIntyre|Edmonton Oilers|$500,000|---|---|---
Alex Giroux|Edmonton Oilers|$500,000|---|---|---
-------------
Sergei Samsonov|Florida Panthers|$2,533,333|---|---|---
Marty Reasoner|Florida Panthers|$1,150,000|---|---|---
Patrick Rissmiller|Florida Panthers|$1,000,000|---|---|---
Darcy Hordichuk|Florida Panthers|$775,000|---|---|---
Ryan Carter|Florida Panthers|$625,000|---|---|---
Jeff Lovecchio|Florida Panthers|$605,000|---|---|---
Bill Thomas|Florida Panthers|$525,000|---|---|---
Triston Grant|Florida Panthers|$510,000|---|---|---
Hugh Jessiman|Florida Panthers|$500,000|---|---|---
-------------
Michal Handzus|Los Angeles Kings|$4,000,000|---|---|---
Alex Ponikarovsky|Los Angeles Kings|$3,200,000|---|---|---
John Zeiler|Los Angeles Kings|$558,333|---|---|---
Matt Ryan|Los Angeles Kings||---|---|---
-------------
Andrew Brunette|Minnesota Wild|$2,333,333|---|---|---
Chuck Kobasew|Minnesota Wild|$2,333,333|---|---|---
Antti Miettinen|Minnesota Wild|$2,333,333|---|---|---
John Madden|Minnesota Wild|$1,250,000|---|---|---
Robbie Earl|Minnesota Wild|$550,000|---|---|---
Jed Ortmeyer|Minnesota Wild|$525,000|---|---|---
JM Daoust|Minnesota Wild|$500,000|---|---|---
-------------
Jeff Halpern|Montreal Canadiens|$600,000|---|---|---
JT Wyman|Montreal Canadiens|$550,000|---|---|---
Mathieu Darche|Montreal Canadiens|$500,000|---|---|---
-------------
Steve Sullivan|Nashville Predators|$3,750,000|---|---|---
Joel Ward|Nashville Predators|$1,50,000| ---|---|---
Marcel Goc|Nashville Predators|$775,000| ---|---|---
Jamie Lundmark|Nashville Predators|$600,000| ---|---|---
Wade Belak|Nashville Predators|$575,000| ---|---|---
Steve Begin|Nashville Predators|$550,000|---|---|---
Kelsey Wilson|Nashville Predators|$525,000| ---|---|---
Matt Ellison|Nashville Predators|| ---|---|---
-------------
Adam Mair|New Jersey Devils|$515,000|---|---|---
Brad Mills|New Jersey Devils|$505,000|---|---|---
Chad Wiseman|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
Tim Sestito|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
-------------
Zenon Konopka|New York Islanders|$600,000| ---|---|---
Andy Hilbert|New York Islanders|$575,000|---|---|---
Jeremy Colliton|New York Islanders|$500,000|---|---|---
Trevor Gillies|New York Islanders|$500,000|---|---|---
Michael Haley|New York Islanders|$500,000|---|---|---
J. Yablonski|New York Islanders|$500,000|---|---|---
-------------
Alex Frolov|New York Rangers|$3,000,000|---|---|---
Vaclav Prospal|New York Rangers|$2,480,000|---|---|---
Todd White|New York Rangers|$2,375,000|---|---|---
Ruslan Fedotenko|New York Rangers|$1,000,000|---|---|---
Chad Kolarik|New York Rangers|$550,000|---|---|---
Jeremy Williams|New York Rangers|$515,000|---|---|---
-------------
Ryan Shannon|Ottawa Senators|$625,000|---|---|---
Francis Lessard|Ottawa Senators|$550,000|---|---|---
Ryan Keller|Ottawa Senators|$525,000| ---|---|---
-------------
Nikolai Zherdev|Philadelphia Flyers|$2,000,000|---|---|---
Ville Leino|Philadelphia Flyers|$800,000| ---|---|---
Michael Ryan|Philadelphia Flyers|$500,000|---|---|---
Matt Clackson|Philadelphia Flyers|$500,000|---|---|---
Patrick Thoresen|Philadelphia Flyers||---|---|---
-------------
Radim Vrbata|Phoenix Coyotes|$3,000,000| ---|---|---
Petr Prucha|Phoenix Coyotes|$1,200,000|---|---|---
Vernon Fiddler|Phoenix Coyotes|$1,100,000| ---|---|---
Alexandre Picard|Phoenix Coyotes|$868,219|---|---|---
Eric Belanger|Phoenix Coyotes|$750,000|---|---|---
Bracken Kearns|Phoenix Coyotes|$550,000|---|---|---
Ryan Hollweg|Phoenix Coyotes|$500,000|---|---|---
Andrew Ebbett|Phoenix Coyotes|$500,000|---|---|---
Matt Beaudoin|Phoenix Coyotes|$500,000|---|---|---
Dane Byers|Phoenix Coyotes|$500,000|---|---|---
-------------
Alex Kovalev|Pittsburgh Penguins|$5,000,000|---|---|---
Pascal Dupuis|Pittsburgh Penguins|$1,400,000|---|---|---
Max Talbot|Pittsburgh Penguins|$1,050,000|---|---|---
Mike Rupp|Pittsburgh Penguins|$825,000|---|---|---
Eric Godard|Pittsburgh Penguins|$750,000|---|---|---
Arron Asham|Pittsburgh Penguins|$700,000|---|---|---
Craig Adams|Pittsburgh Penguins|$550,000|---|---|---
Chris Conner|Pittsburgh Penguins|$550,000|---|---|---
Ryan Craig|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
Brett Sterling|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
Mike Comrie|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
Tim Wallace|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
-------------
Ben Eager|San Jose Sharks|$965,000| ---|---|---
Scott Nichol|San Jose Sharks|$760,000| ---|---|---
Kyle Wellwood|San Jose Sharks|$650,000| ---|---|---
Jamal Mayers|San Jose Sharks|$600,000|---|---|---
TJ Trevelyan|San Jose Sharks|$500,000|---|---|---
-------------
Cam Janssen|St. Louis Blues|$600,000|---|---|---
Chris Porter|St. Louis Blues|$562,500|---|---|---
Dave Scatchard|St. Louis Blues|$550,000|---|---|---
Graham Mink|St. Louis Blues|$525,000|---|---|---
Adam Cracknell|St. Louis Blues|$500,000|---|---|---
Dave Spina|St. Louis Blues|$500,000|---|---|---
-------------
Simon Gagne|Tampa Bay Lightning|$5,250,000| ---|---|---
Sean Bergenheim|Tampa Bay Lightning|$700,000|---|---|---
Adam Hall|Tampa Bay Lightning|$600,000|---|---|---
Chris Durno|Tampa Bay Lightning|$550,000|---|---|---
Mitch Fritz|Tampa Bay Lightning|$525,000|---|---|---
Mike Angelidis|Tampa Bay Lightning|$500,000|---|---|---
-------------
Aaron Voros|Toronto Maple Leafs|$1,000,000| ---|---|---
Frederick Sjostrom|Toronto Maple Leafs|$750,000| ---|---|---
Tim Brent|Toronto Maple Leafs|$575,000|---|---|---
Darryl Boyce|Toronto Maple Leafs|$750,000| ---|---|---
Joey Crabb|Toronto Maple Leafs|$525,000|---|---|---
Jay Rosehill|Toronto Maple Leafs|$512,500| ---|---|---
Alex Foster|Toronto Maple Leafs|$500,000| ---|---|---
Mike Zigomanis|Toronto Maple Leafs|$500,000|---|---|---
-------------
Chris Higgins|Vancouver Canucks|$1,600,000|---|---|---
Raffi Torres|Vancouver Canucks|$1,000,000|---|---|---
Tanner Glass|Vancouver Canucks|$625,000|---|---|---
Rick Rypien|Vancouver Canucks|$550,000| ---|---|---
Guillaume Desbiens|Vancouver Canucks|$550,000|---|---|---
Alexander Bolduc|Vancouver Canucks|$500,000|---|---|---
Jeff Tambellini|Vancouver Canucks|$500,000|---|---|---
Andrew Peters|Vancouver Canucks|$500,000|---|---|---
Colby Genoway|Vancouver Canucks||---|---|---
-------------
Mike Nylander|Washington Capitals|$4,875,000|---|---|---
Jason Arnott|Washington Capitals|$4,500,000| ---|---|---
Marco Sturm|Washington Capitals|$3,500,000| ---|---|---
Brooks Laich|Washington Capitals|$2,066,666|---|---|---
Matt Bradley|Washington Capitals|$1,000,000| ---|---|---
Boyd Gordon|Washington Capitals|$800,000|---|---|---
Steve Pinizzotto|Washington Capitals|$537,500|---|---|---
Brian Willsie|Washington Capitals|$525,000|---|---|---
Andrew Joudrey|Washington Capitals|$525,000|---|---|---
Andrew Gordon|Washington Capitals|$500,000|---|---|---
Jakub Klepis|Washington Capitals||---|---|---

UFA DEFENSEMEN
Player Name | Current Team | Current Cap Hit | New Team | New Cap Hit | New Term
Andreas Lilja|Anaheim Ducks|$750,000| ---|---|---
Nate Guenin|Anaheim Ducks|$575,000| ---|---|---
-------------
Freddy Meyer|Atlanta Thrashers|$1,000,000|---|---|---
Jaime Sifers|Atlanta Thrashers|$525,000|---|---|---
Noah Welch|Atlanta Thrashers|$1,000,000
-------------
Tomas Kaberle|Boston Bruins|$4,250,000|---|---|---
Shane Hnidy|Boston Bruins|$500,000|---|---|---
-------------
Steve Montador|Buffalo Sabres|$1,550,000|---|---|---
-------------
Steve Staios|Calgary Flames|$2,700,000|---|---|---
Anton Babchuk|Calgary Flames|$1,400,000|---|---|---
Adam Pardy|Calgary Flames|$700,000|---|---|---
Brett Carson|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
Stephan Kronwall|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
-------------
Joni Pitkanen|Carolina Hurricanes|$4,000,000|---|---|---
Bryan Rodney|Carolina Hurricanes|$525,000|---|---|---
Zack FItzgerald|Carolina Hurricanes|$500,000|---|---|---
Casey Borer|Carolina Hurricanes|$500,000||---|---|---
Jay Harrison|Carolina Hurricanes|$500,000|---|---|---
-------------
Jordan Hendry|Chicago Blackhawks|$600,000|---|---|---
Garnet Exelby|Chicago Blackhawks|$500,000|---|---|---
Jason Cullimore|Chicago Blackhawks|$500,000|---|---|---
-------------
Shawn Belle|Colorado Avalanche|$600,000|---|---|---
David Liffiton|Colorado Avalanche|$500,000|---|---|---
-------------
Craig Rivet|Columbus Blue Jackets|$3,500,000|---|---|---
Jan Hejda|Columbus Blue Jackets|$2,000,000|---|---|---
Johnathan Sigalet|Columbus Blue Jackets|$575,000|---|---|---
Grant Clitsome|Columbus Blue Jackets|$550,000|---|---|---
-------------
Severin Blindenbacher|Dallas Stars|$1,112,500|---|---|---
Brad Lukowich|Dallas Stars|$1,000,000|---|---|---
Jeff Woywitka|Dallas Stars|$650,000|---|---|---
Trevor Ludwig|Dallas Stars|$525,000|---|---|---
-------------
Niklas Lidstrom|Detroit Red Wings|$6,200,000|---|---|---
Ruslan Salei|Detroit Red Wings|$1,100,000|---|---|---
Jonathan Ericsson|Detroit Red Wings|$900,000|---|---|---
Sergei Kolosov|Detroit Red Wings|$500,000|---|---|---
Derek Meech|Detroit Red Wings|$500,000|---|---|---
-------------
Jim Vandermeer|Edmonton Oilers|$2,300,000|---|---|---
Jason Strudwick|Edmonton Oilers|$725,000|---|---|---
Richard Petiot|Edmonton Oilers|$550,000|---|---|---
-------------
Alexander Sulzer|Florida Panthers|$650,000|---|---|---
Joe Callahan|Florida Panthers|$525,000|---|---|---
Clay Wilson|Florida Panthers|$500,000|---|---|---
-------------
Peter Harrold|Los Angeles Kings|$583,333|---|---|---
-------------
Drew Bagnall|Minnesota Wild|$600,000|---|---|---
Jamie Fraser|Minnesota Wild|$500,000|---|---|---
-------------
Andrei Markov|Montreal Canadiens|$5,750,000| ---|---|---
Roman Hamrlik|Montreal Canadiens|$5,500,000|---|---|---
James Wisniewski|Montreal Canadiens|$3,250,000|---|---|---
Brent Sopel|Montreal Canadiens|$2,333,333|---|---|---
Paul Mara|Montreal Canadiens|$750,000|---|---|---
Marvin Degon|Montreal Canadiens||---|---|---
-------------
Shane O'Brien|Nashville Predators|$1,600,000|---|---|---
Grant Lewis|Nashville Predators|$587,500| ---|---|---
Aaron Johnson|Nashville Predators|$550,000|---|---|---
Brett Palin|Nashville Predators|$550,000|---|---|---
-------------
Andy Greene|New Jersey Devils|$737,500|---|---|---
Tyler Eckford|New Jersey Devils|$550,000|---|---|---
Rob Davison|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
Olivier Magnan|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
Jay Leach|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
-------------
Radek Martinek|New York Islanders|$1,500,000|---|---|---
Dylan Reese|New York Islanders|$577,500|---|---|---
-------------
Bryan McCabe|New York Rangers|$5,750,000|---|---|---
Steve Eminger|New York Rangers|$1,125,000|---|---|---
-------------
David Hale|Ottawa Senators|$675,000|---|---|---
Andre Benoit|Ottawa Senators|$550,000|---|---|---
Derek Smith|Ottawa Senators|$550,000|---|---|---
Michal Barinka|Ottawa Senators||---|---|---
-------------
Sean O'Donnell|Philadelphia Flyers|$1,300,000|---|---|---
Nick Boynton|Philadelphia Flyers|$500,000|---|---|---
-------------
Ed Jovanovski|Phoenix Coyotes|$6,500,000|---|---|---
Nolan Yonkman|Phoenix Coyotes|$550,000|---|---|---
-------------
Corey Potter|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
Andrew Hutchinson|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
Steve Wagner|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
-------------
Ian White|San Jose Sharks|$2,999,995|---|---|---
Niclas Wallin|San Jose Sharks|$2,500,000|---|---|---
Kent Huskins|San Jose Sharks|$1,700,000|---|---|---
Sean Sullivan|San Jose Sharks|$500,000|---|---|---
-------------
Dean Arsene|St. Louis Blues|$600,000|---|---|---
Nathan Oystrick|St. Louis Blues|$600,000|---|---|---
Tyson Strachan|St. Louis Blues|$600,000|---|---|---
-------------
Eric Brewer|Tampa Bay Lightning|$4,250,000|---|---|---
Randy Jones|Tampa Bay Lightning|$1,000,000|---|---|---
Marc-Andre Bergeron|Tampa Bay Lightning|$1,000,000|---|---|---
Mathieu Roy|Tampa Bay Lightning|$600,000|---|---|---
Mike Vernance|Tampa Bay Lightning|$500,000|---|---|---
-------------
Danny Richmond|Toronto Maple Leafs|$550,000|---|---|---
-------------
Kevin Bieksa|Vancouver Canucks|$3,750,000|---|---|---
Sami Salo|Vancouver Canucks|$3,500,000|---|---|---
Christian Ehrhoff|Vancouver Canucks|$3,100,000| ---|---|---
Andrew Alberts|Vancouver Canucks|$1,050,000|---|---|---
Nolan Baumgartner|Vancouver Canucks|$550,000|---|---|---
Nathan Paetsch|Vancouver Canucks|$525,000|---|---|---
-------------
Scott Hannan|Washington Capitals|$4,500,000|---|---|---
Sean Collins|Washington Capitals|$650,000|---|---|---
Brian Fahey|Washington Capitals|$500,000|---|---|---

UFA GOALIES
Player Name | Current Team | Current Cap Hit | New Team | New Cap Hit | New Term

Ray Emery|Anaheim Ducks|$500,000|---|---|---
-------------
Anton Khudobin|Boston Bruins|$660,000|---|---|---
Nolan Schaefer|Boston Bruins|$500,000|---|---|---
-------------
Patrick Lalime|Buffalo Sabres|$650,000|---|---|---
-------------
Matt Keetley|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
Henrik Karlsson|Calgary Flames|$500,000|---|---|---
-------------
Justin Pogge|Carolina Hurricanes|$500,000|---|---|---
-------------
Marty Turco|Chicago Blackhawks|$1,300,000|---|---|---
Hannu Toivonen|Chicago Blackhawks|$550,000|---|---|---
-------------
Peter Budaj|Colorado Avalanche|$1,250,000|---|---|---
Jason Bacashihua|Colorado Avalanche|$500,000|---|---|---
John Grahame|Colorado Avalanche|$500,000|---|---|---
-------------
Mathieu Garon|Columbus Blue jackets|$1,200,000|---|---|---
David LeNeveu|Columbus Blue Jackets|$550,000|---|---|---
-------------
Brent Krahn|Dallas Stars|$500,000|---|---|---
-------------
Chris Osgood|Detroit Red Wings|$1,416,666|---|---|---
Joey MacDonald|Detroit Red Wings|$550,000|---|---|---
-------------
Jeff Drouin-Deslauriers|Edmonton Oilers|$1,050,000|---|---|---
Martin Gerber|Edmonton Oilers|$500,000|---|---|---
-------------
Tomas Vokoun|Florida Panthers|$5,700,000|---|---|---
-------------
Josh Harding|Minnesota Wild|$1,200,000|---|---|---
Jose Theodore|Minnesota Wild|$1,100,000|---|---|---
-------------
Alex Auld|Montreal Canadiens|$1,000,000|---|---|---
Curtis Sanford|Montreal Canadiens|$550,000|---|---|---
Drew McIntyre|Montreal Canadiens|$500,000|---|---|---
-------------
Mark Dekanich|Nashville Predators|$550,000|---|---|---
-------------
Johan Hedberg|New Jersey Devils|$1,500,000|---|---|---
Mike McKenna|New Jersey Devils|$500,000|---|---|---
-------------
Evgeni Nabokov|New York Islanders|$570,000|---|---|---
Joel Martin|New York Islanders|$500,000|---|---|---
Nathan Lawson|New York Islanders|$500,000|---|---|---
-------------
Pascal Leclaire|Ottawa Senators|$3,800,000|---|---|---
Mike Brodeur|Ottawa Senators|$600,000| ---|---|---
Curtis McElhinney|Ottawa Senators|$535,000|---|---|---
-------------
Brian Boucher|Philadelphia Flyers|$925,000|---|---|---
-------------
Ilya Bryzgalov|Phoenix Coyotes|$4,250,000|---|---|---
Matt Climie|Phoenix Coyotes|$725,000|---|---|---
-------------
John Curry|Pittsburgh Penguins|$500,000|---|---|---
-------------
Thomas Greiss|San Jose Sharks|$550,000|---|---|---
-------------
Ty Conklin|St. Louis Blues|$1,300,000| ---|---|---
-------------
Dwayne Roloson|Tampa Bay Lightning |$2,500,000|---|---|---
Mike Smith|Tampa Bay Lightning|$2,200,000|---|---|---
Cedrick Desjardins|Tampa Bay Lightning|$550,000|---|---|---
-------------
JS Giguere|Toronto Maple Leafs|$6,000,000|---|---|---
-------------
Tyler Weiman|Vancouver Canucks|$500,000|---|---|---
-------------
Dany Sabourin|Washington Capitals|$500,000|---|---|---
Todd Ford|Washington Capitals|$500,000|---|---|---
 
Last edited:

IslesRock4

Ever Forward
Jul 21, 2007
23,188
997
Long Island
I don't have an RFA agent yet, but I'm going to be out tonight so I figured I should open the thread.

You may send in trades.
 

IslesRock4

Ever Forward
Jul 21, 2007
23,188
997
Long Island
:nhl Franchise Located in Winnipeg

We are looking to bring in a couple big names to Winnipeg to treat our new fans with a competitive team. Our biggest needs are a #1 center, a #2 center, two top 6 wingers, and cap space.

What's Available
Zach Bogosian
7th overall pick
Johnny Oduya
Ron Hainsey
Nik Antropov
Chris Mason
Alexander Burmistrov
Carl Klingberg
Patrice Cormier
Spencer Machacek
 

TLinden

Benning gonnaBenning
Nov 1, 2006
6,890
0
Vancouver, BC
:flyers

We want a goalie. A good one.

Carter, Versteeg, Carcillo, Coburn, Rights to Leino, etc, etc on the block.
Will listen to offers for JVR.

Richards, Giroux and Pronger untouchable. Everyone else is available for the right price.
 
Last edited:

C-Saku Koivu MTL

Registered User
Aug 26, 2004
7,462
0
Montreal
:isles Place Trent Hunter and Mike Mottau on waivers.

Assets in play

Josh Bailey
Pierre-Alexander Parenteau
Milan Jurcina
Jack Hillen
Ty Wishart
5th overall pick

Looking for: Top 4 defenceman, #2 centerman. Willing to take salary, possibly salary dump if it makes some sence.
 

mrb91

Registered User
Oct 20, 2008
637
0
Kingston, On
:sens

I am looking for a young number 2 centre. Willing to trade Wiercioch and roster players excluding Alfredsson, Spezza, Michalek and Karlsson. I would also like to try and move up one or both 1st round picks.
 

Moses Doughty

Registered User
Aug 19, 2008
9,120
680
:caps

Looking for a top 6 center, preferably with playoff experience. One goalie is availible. An elite defensive D is also welcome.
 

Regina Pat

Keep Kadri
May 16, 2010
2,334
0
The ODR
:canes

Eric Staal, Jeff Skinner, Jamie McBain and Cam Ward are untouchable.

We will be looking to move the UFA rights to Chad LaRose and Joni Pitkanen. They will not be offered contracts.

Joe Corvo, Tuomo Ruutu and 12th Overall are available. The Hurricanes are looking for young talent, and are willing to move down or out of the First Round to get it.
 

The Instigator

Tom Wilson - NHL All Star
Feb 6, 2010
5,420
860
We will listen to offers on Regehr and Kiprusoff and Bourque, but don't expect them to be traded.
 

SixthSens

RIP Fugu
Dec 5, 2007
11,969
644
Team Needs: left wing depth, one top four defenseman, starting & backup goaltenders
Available: Ryan Malone (NMC), Steve Downie, Matthias Ohlund (NMC/LNTC), select prospects, 2011 picks
 
Last edited:

Ad

Upcoming events

Ad

Ad