Prospect Stats Watch 2009-2010

FinProspects

Registered User
Sep 15, 2007
1,662
222
I did the same thread last season, so as the new season has started I think its reasonable to start a new thread. I´ll list (imo) the most promising Finnish players (Defensemen and Forwards)from 1990-1993 age groups and hopefully will update their stats as the season progresses. Feel free to add players to the list and update their stats also!

1990´s
Defencemen
Kristian Näkyvä Blues A-juniors 2 0+4
Aleksi Laakso Blues Sm-Liiga 2 0+1
Veli-Matti Viittasmäki TPS A-juniors 2 0+0
Mikko Niemelä Kärpät A-juniors 2 0+2
Jyri Niemi Saskatoon Blades WHL 0 0+0
Teemu Eronen Jokerit Sm-Liiga 3 0+0

Forwards:
Teemu Hartikainen Kalpa Sm-Liiga 3 1+2
Eero Elo Lukko A-juniors 2 0+1
Joonas Rask Ilves Sm-Liiga 2 0+1
Pekka Jormakka JYP Sm-Liiga 2 0+0
Matias Myttynen Ilves Sm-Liiga 2 0+1
Jani Lajunen Blues Sm-Liiga 2 0+1
Matias Sointu ?

1991´s
Defencemen
Sami Vatanen JYP Sm-Liiga 2 0+0
Tommi Kivistö Jokerit Sm-Liiga 2 0+0
Niko Manelius Jokerit A-juniors 2 0+1
Mikael Aaltonen TPS A-juniors 2 0+1

Forwards
Joonas Nättinen Blues Sm-liiga 2 0+1
Toni Rajala Brandon Wheat Kings WHL 0 0+0
Erik Haula Shattuck St. Mary's?
Iiro Pakarinen Kalpa A-juniors 2 3+0

1992´s
Defencemen
Markus Västilä Ilves B-juniors 2 0+1

Forwards
Teemu Rautiainen HPK A-juniors 2 1+3
Teemu Pulkkinen Jokerit Sm-Liiga 3 0+0 / A-juniors 1 0+3
Mikael Granlund HIFK Sm-Liiga 3 1+1
Joonas Donskoi Kärpät Sm-Liiga 1 0+0 / A-juniors 1 3+2

1993´s
Defencemen
Patrik Parkkonen HIFK B-juniors 2 1+3
Santeri Arousva Ässät B-juniors 2 3+2

Forwards
Miro Aaltonen Blues A-juniors 2 1+2
Markus Granlund HIFK A-juniors 2 0+1 / B-juniors 2 0+1
Ville Järveläinen HPK B-juniors 2 0+1
Jesper Kokkonen Ilves B-juniors 2 3+0
Tomi Wilenius Ilves B-juniors 2 4+2
Sami Salminen HIFK B-juniors 2 2+2
Aleksi Niemitalo Kärpät B-juniors 2 3+2
Miikka Salomäki Kärpät A-juniors 2 2+2
 

hifk88

Registered User
Nov 2, 2005
919
0
Helsinki
Haha.. You were faster. :laugh:

Here's the post from the other thread i just deleted.... :)

SM-Liiga (rookies)
1. Granlund, Mikael * HIFK 64 FW 3 1 1 2
2. Jokila, Jarmo * SaiPa 59 FW 3 0 2 2
3. Nyholm, Robert * HIFK 18 FW 3 0 2 2
4. Kivimäki, Samuli * Lukko 28 FW 2 1 0 1
5. Pekkala, Tomi * Kärpät 23 FW 2 1 0 1
6. Koskinen, Joonas * Tappara 17 FW 2 1 0 1
7. Nabb, Kim * Lukko 71 FW 2 0 1 1
8. Myttynen, Matias * Ilves 10 FW 2 0 1 1
9. Rajala, Juuso * Lukko 14 FW 2 0 1 1
10. Nättinen, Joonas * Blues 29 FW 2 0 1 1
11. Niemi, Mika * Ässät 31 FW 2 0 1 1
12. Vauhkonen, Olavi * Jokerit 66 FW 3 0 1
13. Laakso, Aleksi * Blues 4 D 2 0 1 1

ASM
1 DONSKOI Joonas Kärpät 1 3 2 5 (-92)
2 KAIJOMAA Juuso SaiPa 2 3 2 5
3 SALLINEN Jere Blues 2 3 2 5
4 RIEKKINEN Joonas KalPa 2 2 3 5
5 LAAKSONEN Jesse Ässät 2 4 0 4
6 VAUHKONEN Olavi Jokerit 1 3 1 4
7 PÄLVE Harri Kärpät 2 3 1 4
8 HONKA Juuso HPK 2 3 1 4
9 PUSA Heikki JYP 2 3 1 4
10 UUSITALO Antti Ässät 2 2 2 4
------------------------------------------
12 SALOMÄKI Miikka Kärpät 2 2 2 4 (-93)
14 RAUTIAINEN Teemu HPK 2 1 3 4 (-92)
22 AALTONEN Miro Blues 2 1 2 3 (-93)
32 PULKKINEN Teemu Jokerit 1 0 3 3 (-92)
38 SNECK Jose Jokerit 2 1 1 2 (-92)
42 HALINEN Petteri Blues 2 1 1 2 (-92)

BSM (qualification)

Group 1 (after 2 games)
1 WILENIUS Tomi Ilves 2 4 2 6 (-93)
2 AROUSVA Santeri Ässät 2 3 2 5 (-93) D
3 LINDSTEN Jesse TPS 2 2 3 5 (-93)
6 SALMINEN Sami HIFK 2 2 2 4 (-93)
7 SEPPÄLÄ Joona HIFK 2 2 2 4 (-93)
9 PARKKONEN Patrik HIFK 2 1 3 4 (-93) D
12 LIEDES Heikki HPK 2 3 0 3 (-93)
14 KOKKONEN Jesper Ilves 2 3 0 3 (-93)
16 LEHTINEN Oskari TPS 2 2 1 3 (-94)
17 PAVEN Jarno TPS 2 2 1 3 (-93)
19 STLOUKAL Petr Tappara 2 2 1 3 (-93)
20 NIKKO Joni Sport 2 2 1 3 (-94)

Group 2
(after 2 games)
2 NIEMITALO Aleksi Kärpät 2 3 2 5 (-93)
3 REKONEN Aleksi Jokerit 1 1 4 5 (-93)
9 HENRITIUS Teemu Jokerit 1 2 1 3 (-93)
11 SIPOLA Juuso Kärpät 2 2 1 3 (-93)

CSM (qualification)

Group 1 (after 2 games)
1 TAURIAINEN Mikko Kärpät 2 3 4 7
2 LESKINEN Ville Kärpät 2 2 5 7
3 KALLIOSAARI Mikko Kärpät 2 4 2 6
4 TANUS Jonatan Tappara 1 3 1 4 (-95)
5 LEHKONEN Artturi TPS 2 3 1 4 (95)
6 PIETARILA Taneli Kärpät 2 2 2 4
7 VANHALA Juho Ässät 1 2 2 4
8 SIMONTAIVAL Niklas Tappara 1 1 3 4
9 KANERVA Samuli TPS 2 1 3 4 (-95)
10 AHO Mikko Ässät 1 3 0 3
-------------------------------------------------------------------
12 SIIKI Oskari TPS 2 2 1 3 (-95)
25 LEHTIMÄKI Niklas Ässät 1 2 0 2 (-95)
27 PUHAKKA Janne Blues 1 2 0 2 (-95)
28 KOIVISTOINEN Eetu Blues 1 2 0 2 (-95)
44 BARKOV Sasha Tappara 1 0 2 2 (-95)

Group 2 (after 2 games)
1 KOSKINEN Tuomas Ilves 2 5 4 9
2 HAAVISTO Juuso Sport 2 4 3 7
3 TORISEVA Teemu Ilves 2 3 4 7
4 NÄTTINEN Topi JYP 2 3 2 5
5 NIKKINEN Ismo HPK 2 3 2 5
6 REWELL Maximilian Sport 2 2 3 5
7 PIHA Saku HIFK 2 1 4 5
8 KOIVISTO Vili Ilves 2 1 4 5
9 KAASALAINEN Santeri Ilves 2 3 1 4
10 JUUTINEN Janne HIFK 2 3 1 4
-------------------------------------------------------------------
11 SEPPÄNEN Arttu HPK 2 2 2 4 (-95)
13 ANTONEN Joose Ilves 2 1 3 4 (-95)
15 MARKKULA Samu JYP 2 1 3 4
33 LINTUNIEMI Alex HIFK 2 1 1 2 (-95) D
41 LEVO Mikke Ilves 2 1 1 2 (-95) D

Group 3
(Jokerit and Jokipojat has not played any games yet)
1 HÄMÄLÄINEN Rasmus SaiPa 2 3 2 5
2 KOHO Viljami EHC 1 3 1 4
3 KOMULAINEN Mikko KalPa 1 3 1 4
4 KIVI Niko EHC 1 1 3 4
5 MICKOS Joakim Puhti 1 2 1 3
 

FinProspects

Registered User
Sep 15, 2007
1,662
222
Yep:)

Im focusing more on top prospects from each age group, you had more complete list for sure.
 

hifk88

Registered User
Nov 2, 2005
919
0
Helsinki
Update....

SM-Liiga (rookies)
1. Nyholm, Robert * HIFK 18 FW 5 1 3 4
2. Kivimäki, Samuli * Lukko 28 FW 4 2 1
3. Pekkala, Tomi * Kärpät 23 FW 4 2 1 3
4. Rajala, Juuso * Lukko 14 FW 4 1 2 3
5. Laakso, Aleksi * Blues 4 D 4 0 3 3 (-90)
6. Granlund, Mikael * HIFK 64 FW 5 1 1 2 (-92)
7. Jokila, Jarmo * SaiPa 59 FW 5 0 2 2
8. Nättinen, Joonas * Blues 29 FW 4 0 2 2 (-91)
9. Vatanen, Sami * JYP 44 D 4 0 2 2 (-91)
10. Donskoi, Joonas * Kärpät 27 FW 3 1 0 1 (-92)
--------------------------------------------------------------------
17. Pulkkinen, Teemu * Jokerit 92 FW 5 0 1 1 (-92)

ASM
1 RAUTIAINEN Teemu HPK 4 4 5 9 (-92)
2 LAAKSONEN Jesse Ässät 4 5 3 8
3 RISSANEN Jaakko KalPa 4 1 7 8
4 PAKARINEN Iiro KalPa 4 5 2 7
5 BERTRAND Charles Lukko 5 3 4 7
6 KAIJOMAA Juuso SaiPa 4 3 4 7
7 PÄLVE Harri Kärpät 4 4 2 6
8 LEIVO Tomi SaiPa 4 4 2 6
9 TUOMINEN Martin Tappara 4 4 2 6
10 SAHARINEN Teemu SaiPa 4 3 3 6
------------------------------------------------------------------
16 DONSKOI Joonas Kärpät 1 3 2 5 (-92)
25 SALOMÄKI Miikka Kärpät 4 2 3 5 (-93)
54 VÄKIPARTA Riku Lukko 4 2 1 3 (-92) D
55 AALTONEN Miro Blues 2 1 2 3 (-93)
58 SNECK Jose Jokerit 4 1 2 3 (-92)
73 HÄMÄLÄINEN Roope SaiPa 1 0 3 3 (-92)
74 PULKKINEN Teemu Jokerit 1 0 3 3 (-92)
114 GRANLUND Markus HIFK 3 0 2 2 (-93)

BSM (qualification)

Group 1
1 SALMINEN Sami HIFK 4 4 4 8 (-93)
2 LINDSTEN Jesse TPS 4 2 6 8 (-93)
3 WILENIUS Tomi Ilves 3 4 3 7 (-93)
4 LEHTINEN Oskari TPS 4 5 1 6 (-94)
6 SEPPÄLÄ Joona HIFK 4 3 3 6 (-93)
7 BERANEK Petr Tappara 4 3 3 6 (-93)
8 SEINELÄ Joni TPS 4 2 4 6 (-93)
10 SAARELAINEN Miro-Pekka HIFK 2 4 1 5 (-94)
----------------------------------------------------------------------
11 KOKKONEN Jesper Ilves 3 4 1 5 (-93)
12 NIKKO Joni Sport 3 4 1 5 (-94)
13 PAVEN Jarno TPS 4 3 2 5 (-93)
14 AROUSVA Santeri Ässät 2 3 2 5 (-93) D
16 STLOUKAL Petr Tappara 4 2 3 5 (-93)
23 LINDSTRÖM Andre HIFK 4 2 2 4 (-93)
27 PARKKONEN Patrik HIFK 3 1 3 4 (-93) D
34 LIEDES Heikki HPK 3 3 0 3 (-93)
47 GRANLUND Markus HIFK 3 0 3 3 (-93)
54 RISTOLAINEN Rasmus TPS 4 0 3 3 (-94) D

Group 2
1 REKONEN Aleksi Jokerit 3 3 6 9 (-93)
2 HÄNNIKÄINEN Markus Jokerit 3 5 2 7 (-93)
4 HENRITIUS Teemu Jokerit 3 2 5 7 (-93)
10 ÖYSTILÄ Samu Blues 3 4 1 5 (-93)
11 SIPOLA Juuso Kärpät 4 3 2 5 (-93)
13 NIEMITALO Aleksi Kärpät 3 3 2 5 (-93)

CSM (qualification)

Group 1
1 LEHKONEN Artturi TPS 4 6 7 13 (-95)
2 TAURIAINEN Mikko Kärpät 4 4 7 11
3 SALO Niklas TPS 3 3 7 10
4 KULMALA Rasmus TPS 4 5 4 9
5 KOIVISTOINEN Eetu Blues 3 5 4 9 (-95)
-------------------------------------------------------------------
11 POKKA Ville Kärpät 4 2 5 7 (D)
13 PUHAKKA Janne Blues 3 5 1 6 (-95)
15 KANERVA Samuli TPS 4 3 3 6 (-95)
18 TANUS Jonatan Tappara 2 4 1 5 (-95)
19 SIIKI Oskari TPS 4 3 2 5 (-95)
22 BARKOV Sasha Tappara 2 1 4 5 (-95)
31 IKONEN Juuso Blues 3 0 4 4 (-95)
38 KESKILOHKO Henri Ässät 2 2 1 3 (-95)
50 WESTERMARCK Felix Blues 3 0 3 3 (-95)
57 LEHTIMÄKI Niklas Ässät 2 2 0 2 (-95)

Group 2
1 KOSKINEN Tuomas Ilves 4 8 6 14
2 MARKKULA Samu JYP 4 4 8 12
3 TORISEVA Teemu Ilves 4 5 5 10
4 NÄTTINEN Topi JYP 4 2 8 10
5 HAAVISTO Juuso Sport 3 5 4 9
----------------------------------------------------------------------
7 ANTONEN Joose Ilves 4 4 4 8 (-95)
9 MÄÄTTÄ Olli JYP 4 3 5 8 (D)
19 FRIBERG Jere Lukko 4 3 2 5 (-95)
26 NIEMINEN Otto TuTo 4 2 2 4 (-96)
27 SEPPÄNEN Arttu HPK 2 2 2 4 (-95)
43 LINTUNIEMI Alex HIFK 4 1 2 3 (95) D

Group 3
1 KOMULAINEN Mikko KalPa 3 8 2 10
2 HÄMÄLÄINEN Rasmus SaiPa 4 5 3 8
3 MICKOS Joakim Puhti 3 5 2 7
4 VAINIKAINEN Ville KalPa 3 4 3 7
5 VÄISÄNEN Teemu K-Vantaa 3 3 4 7
--------------------------------------------------------------------
10 KINNUNEN Saku KalPa 3 1 5 6 (-95)

CSM (1st division)
PÖYRY Markus Jukurit 3 4 9 13 (-95)
HEINIKAINEN Antti Jukurit 3 4 6 10 (-95)
 
Last edited:

Tormentor

Registered User
Dec 27, 2007
2,056
45
Too Far
SM-liiga (Players eligible for the U20-WJC's):
P.|Name|Team|YOB|GP|Go|As|Po|Pim|+/-
F| Granlund, Mikael| HIFK| -92| 7| 1| 5| 6| 0| 2|
F| Hartikainen, Teemu| KalPa| -90| 7| 1| 4| 5| 2| 0|
D| Vatanen, Sami| JYP| -91| 7| 1| 4| 5| 8| -2|
F| Rask, Joonas| Ilves| -90| 7| 0| 4| 4| 2| 4|
D| Laakso, Aleksi| Blues| -90| 7| 0| 4| 4| 8| -4|
D| Eronen, Teemu| Jokerit| -90| 6| 1| 1| 2| 10| -3|
F| Nättinen, Joonas| Blues| -91| 5| 0| 2| 2| 2| -3|
F| Donskoi, Joonas| Kärpät| -92| 6| 1| 0| 1| 2| 0|
F| Myttynen, Matias| Ilves| -90| 7| 0| 1| 1| 2| 1|
F| Lajunen, Jani| Blues| -90| 5| 0| 1| 1| 8| 1|
F| Pulkkinen, Teemu| Jokerit| -92| 7| 0| 1| 1| 4| -4
-|----------------|----------|---|--|--|--|--|--|--
F| Pakarinen, Iiro| KalPa| -91| 1| 0| 0| 0| 2| 1|
F| Laine, Mikko| TPS| -90| 4| 0| 0| 0| 4| 0|
D| Manelius, Nico| Jokerit| -91| 2| 0| 0| 0| 0| 0|
F| Komulainen, Joonas| Kärpät| -90| 1| 0| 0| 0| 0| 0|
F| Pulkkinen, Toni| Jokerit| -90| 5| 0| 0| 0| 0| -1|
F| Sallinen, Jere| Blues| -90| 3| 0| 0| 0| 6| -1|
F| Jormakka, Pekka| JYP| -90| 2| 0| 0| 0| 0| -1|
F| Hämäläinen, Roope| SaiPa| -92| 1| 0| 0| 0| 0| -1|
F| Pitkänen, Ilmari| Jokerit| -90| 1| 0| 0| 0| 0| -1|
D| Turkulainen, Jesse| Tappara| -90| 1| 0| 0| 0| 4| -1|
D| Näkyvä, Kristian| Blues| -90| 4| 0| 0| 0| 4| -2|
D| Kivistö, Tommi| Jokerit| -91| 5| 0| 0| 0| 2| -3|
F| Mankinen, Jesse| SaiPa| -91| 3| 0| 0| 0| 2| -3|


QMJHL:
GK - Gibson, Christopher (-92) - Chicoutimi Sagueneens - (3gp, 3 losses, 5.00-GAA, 0.826-Pct.)
D - Tokoi, Lauri (-91) - PEI Rocket - (4gp 0+2=2p, 2-pim, +1)
D - Dufva, Riku (-90) - Lewiston MAINEiacs - (6gp 0+1=1p, 10-pim, +8???)

OHL:
F - Sointu, Matias (-90) - Ottawa 67's - (4gp 1+2=3p, 2-pim, +3)
GK - Similä, Petteri (-90) - Niagara IceDogs - (1gp, 1 OT-loss, 4.82-GAA, 0.894-Pct.)

WHL:
F - Rajala, Toni (-91) - Brandon Wheat Kings - (Injured.)
D - Niemi, Jyri (-90) - Saskatoon Blades - (3gp 0+1=1p, 0-pim, -2)
D - Rissanen, Rasmus (-91) - Everett Silvertips - (3gp 0+0=0p, 4-pim, +0)
GK - Kolppanen, Ville (-92) - Lethbridge Hurricanes - (4gp, 3 losses, 6.58-GAA, 0.830-Pct.)

USHL:
F - Haula, Erik (-91) - Omaha Lancers - (Their regular season starts on Saturday, Oct. 3rd.)


Jr.A (Players eligible for the U18-WJC's):
P.|Name|Team|YOB|GP|Go|As|Po|+/-|Pim
F| RAUTIAINEN Teemu| HPK |-92|6 | 5| 6| 11| 3| 4|
F| SALOMÄKI Miikka | Kärpät |-93| 6| 2 | 4| 6 | -2| 12|
F| EIRANTO Olli | Tappara |-92| 4 | 4 | 1| 5 | 4 | 0
F| DONSKOI Joonas | Kärpät |-92| 1 | 3 | 2| 5 | 1 | 0
F| KURONEN Mikael | Ilves |-92|5 | 3 | 2| 5 | 0 | 4
F| PAAJANEN Otto | HPK |-92|6| 2| 3 | 5| 6 | 2
F| KOKKONEN Jesper | Ilves |-93| 4| 3 | 1| 4 | 5 | 0
F| PARTANEN Mika | HIFK |-92|4| 3| 1 | 4| 2 | 0
F| AALTONEN Miro | Blues |-93| 5| 2 | 2| 4 | 2 | 0
F| HUHTALA Santtu | TPS |-92|5 | 2| 2 | 4| -2 | 0
D| VÄKIPARTA Riku | Lukko |-92| 7 | 2 | 2| 4 | 3 | 2
F| SALMIVIRTA Mikael| HIFK |-92|6 | 1| 3 | 4| 3 | 2
F| SNECK Jose | Jokerit|-92| 7| 1 | 3| 4 | -1| 12
F| HALINEN Petteri | Blues |-92| 7 | 1 | 2| 3 | 3 | 4
F| HÄMÄLÄINEN Roope | SaiPa |-92| 1 | 0 | 3| 3 | 3 | 2
F| PULKKINEN Teemu | Jokerit |-92| 1 | 0 | 3| 3 | 1 | 2
F| GRANLUND Markus | HIFK |-93|5 | 0 | 3 | 3| -1 | 2
F| RUNDGREN Paulus | TPS |-92|5 | 2 | 0 | 2| -2 | 2
F| MOISIO Patrik | Ilves |-92| 5 | 2 | 0| 2 | 0 | 18
D| FAGERUDD Marcus | Ässät |-92| 6 | 1 | 1| 2 | 2 | 2
F| TAAVITSAINEN Topi | TPS |-92|5 | 1 | 1| 2 | 1 | 6
D| RIIKOLA Sami-Petteri | KalPa |-92|5| 1| 1 | 2| -1 | 6
F| Ã…STEN Micke-Max | HIFK |-92|6| 1| 1 | 2| 2 | 10
F| HINTZ Miiko | Ilves |-92| 3 | 1 | 0| 1 | 2 | 0
D| NYQVIST Julius | HIFK |-92|6 | 1 | 0 | 1| -1| 2
D| MÄKINEN Konsta | Ilves |-92| 3| 1 | 0| 1 | 4 | 4
D| TEPPO Miihkali | HIFK |-92|6| 1| 0 | 1| 1 | 6
D| KETTUKANGAS Nikke | Blues |-92| 6| 1 | 0| 1 | -3| 6
F| ISO-MUSTAJÄRVI Tomi| Ilves |-92| 5| 0 | 1| 1 | 2 | 0
D| VÄSTILÄ Markus | Ilves |-92| 3| 0| 1 | 1 | 4 | 2
-|----------------|----------|---|--|--|--|--|--|--
D| MATILAINEN Roope | Blues|-92| 5 | 0| 0 | 0 | 1 | 10
F | HILTUNEN Timo | Kalpa|-92| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
F | KIVELÄ Aki | HIFK|-92| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
D| MÄKI Sakari | TPS|-93| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27
D | AROUSVA Santeri| Ässät|-93| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
F | WILENIUS Tomi | Ilves|-93| 2| 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D | VALKONEN Joonas | Blues|-93| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
F| IIVARI Antti | Pelicans|-92| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | PALVE Oula | JYP|-92| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | SUUTARI Joni | Saipa|-92| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | NIEMI Pyry | Tappara|-92| 1| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D| LAULAJAINEN Niilo| TPS|-92| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | MÄHÖNEN Krister | TPS|-92| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | VIITANIEMI Olli-Pekka| TPS|-92| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2
F | LEHTO Johannes | TPS|-92| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
F | EEROLA Ville-Veikko| HPK|-92| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2
F | JÄRVELÄINEN Ville | HPK|-93| 3| 0 | 0 | 0| -4 | 4

Goalies:
P.|Name|Team|YOB|GPI|Wi|Lo|GAA|Pct
GK|HÄRMÄ Riku | JYP | -92|5|2| 3|2.23|92.57
GK|JÄRVINEN Kristian| TPS |-92|2|0|2|5.75|81.40
GK|AITTOKALLIO Sami |Ilves|-92|1|0|1|5.00|80.77
 

hifk88

Registered User
Nov 2, 2005
919
0
Helsinki
Update....

SM-Liiga (rookies)
1. Granlund, Mikael * HIFK 64 FW 11 3 7 10 (-92)
2. Pekkala, Tomi * Kärpät 23 FW 10 2 4 6
3. Vatanen, Sami * JYP 44 D 11 2 4 6 (-91) D
4. Niemi, Mika * Ässät 31 FW 12 0 6 6
5. Laakso, Aleksi * Blues 4 D 10 0 6 6 (-90) D
---------------------------------------------------------------------
8. Eronen, Teemu * Jokerit 71 D 10 1 3 4 (90) D
13. Pulkkinen, Teemu * Jokerit 92 FW 10 1 2 3 (-92)
18. Nättinen, Joonas * Blues 29 CE 6 0 2 2 (-91)
20. Donskoi, Joonas * Kärpät 27 FW 6 1 0 1 (-92)

ASM
1 ELO Eero Lukko 10 10 11 21
2 KOMULAINEN Joonas Kärpät 9 6 12 18
3 BERTRAND Charles Lukko 11 9 8 17
4 KARJALAINEN Joni Tappara 11 7 9 16
5 RISSANEN Jaakko KalPa 11 6 10 16
------------------------------------------------------------------------
11 RAUTIAINEN Teemu HPK 8 6 6 12 (-92)
27 GRANLUND Markus HIFK 9 5 5 10 (-93)
29 PARTANEN Mika HIFK 8 4 6 10 (-92)
38 HUHTALA Santtu TPS 9 4 5 9 (-92)
42 SALOMÄKI Miikka Kärpät 10 3 6 9 (-93)
50 DONSKOI Joonas Kärpät 2 4 4 8 (-92)
61 EIRANTO Olli Tappara 7 6 1 7 (-92)
69 Ã…STEN Micke-Max HIFK 10 2 5 7 (-92)
71 SALMIVIRTA Mikael HIFK 10 1 6 7 (-92)
73 KOKKONEN Jesper Ilves 8 5 1 6 (-93)
78 PAAJANEN Otto HPK 8 3 3 6 (-92)
103 AALTONEN Miro Blues 9 2 3 5 (-93)

BSM (qualification)

Group 1
2 SALMINEN Sami HIFK 9 6 9 15 (-93)
3 STLOUKAL Petr Tappara 8 7 7 14 (-93)
5 BERANEK Petr Tappara 9 5 9 14 (-93)
6 NIKKO Joni Sport 9 5 8 13 (-94)
7 LINDSTEN Jesse TPS 9 5 7 12 (-93)
9 SEPPÄLÄ Joona HIFK 9 4 7 11 (-93)
13 LINDSTRÖM Andre HIFK 9 4 6 10 (-93)
15 LEINO Robert HPK 9 3 7 10 (-93)
16 RANTAKARI Otso HIFK 7 2 8 10 (-93) D
18 KIISKI Juho HIFK 9 6 3 9 (-93)
19 JÄRVELÄINEN Ville HPK 9 2 7 9 (-93)
22 KOKKONEN Jesper Ilves 5 6 2 8 (-93)
23 PAVEN Jarno TPS 9 5 3 8 (-93)
24 WILENIUS Tomi Ilves 5 5 3 8 (-93)
25 SAARELAINEN Miro-Pekka HIFK 7 5 3 8 (-94)
32 LEHTINEN Oskari TPS 8 5 2 7 (-94)

Group 2
2 REKONEN Aleksi Jokerit 9 7 10 17 (-93)
4 KALLELA Toni KalPa 9 8 6 14 (-93)
5 SIPOLA Juuso Kärpät 9 8 5 13 (-93)
6 HENRITIUS Teemu Jokerit 9 5 8 13 (-93)
9 ÖYSTILÄ Samu Blues 9 7 5 12 (-93)
12 HÄNNIKÄINEN Markus Jokerit 8 6 5 11 (-93)
13 NYKOPP Thomas Jokerit 8 6 5 11 (-93)
17 VEPSÄLÄINEN Ville K-Vantaa 8 7 3 10 (-93)
25 NIEMITALO Aleksi Kärpät 8 4 5 9 (-93)

CSM (qualification)

Group 1
1 SALO Niklas TPS 7 7 27 34
2 KULMALA Rasmus TPS 8 16 14 30
3 TAURIAINEN Mikko Kärpät 8 7 13 20
4 IKONEN Juuso Blues 8 8 10 18 (-95)
5 TANUS Jonatan Tappara 8 10 7 17 (-95)
-----------------------------------------------------------------------
7 KOIVISTOINEN Eetu Blues 8 10 5 15 (-95)
8 LEHTINEN Oskari TPS 1 8 7 15
10 LEHKONEN Artturi TPS 6 7 8 15 (-95)
12 BARKOV Sasha Tappara 8 6 8 14 (-95)
24 KESKILOHKO Henri Ässät 7 6 4 10 (-95)
27 WESTERMARCK Felix Blues 8 2 8 10 (-95)
28 PUHAKKA Janne Blues 8 7 2 9 (-95)
29 KANERVA Samuli TPS 8 6 3 9 (-95)

Group 2
1 MARKKULA Samu JYP 7 11 14 25 0 8
2 KASKINEN Jesse HIFK 8 9 15 24 0 2
3 NÄTTINEN Topi JYP 7 6 16 22 0 2
4 NIKKINEN Ismo HPK 8 13 6 19 0 18
5 KOSKINEN Tuomas Ilves 8 11 8 19
------------------------------------------------------------------------
7 MÄÄTTÄ Olli JYP 7 6 13 19 (D)
10 ANTONEN Joose Ilves 8 9 6 15 (-95)
19 FRIBERG Jere Lukko 8 7 4 11 (-95)

Group 3
1 HÄMÄLÄINEN Rasmus SaiPa 8 15 8 23
2 KETTUNEN Janne SaiPa 8 5 15 20
3 KOMULAINEN Mikko KalPa 8 10 8 18
4 KINNUNEN Saku KalPa 8 5 11 16 (-95)
5 MICKOS Joakim Puhti 8 10 4 14
------------------------------------------------------------------------
8 PAUKKU Jesse Jokipojat 6 6 7 13
18 LAHTINEN Timi Jokerit 6 6 2 8 (-95)
20 KIVELÄ Niko Jokerit 6 4 4 8 (-95)
27 MUSTONEN Aleksi Jokerit 6 5 2 7 (-95)
CSM (1st division)
PÖYRY Markus Jukurit 6 11 18 29 (-95)
HEINIKAINEN Antti Jukurit 5 4 14 18 (-95)
 
Last edited:

Tormentor

Registered User
Dec 27, 2007
2,056
45
Too Far
95-born players in Jr.C qualifications

Forwards with at least 6 points:
1 F IKONEN Juuso (Blues) 8gp 8+10=18
2 F TANUS Jonatan (Tappara) 8gp 10+7=17
3 F KINNUNEN Saku (KalPa) 8gp 5+11=16
4 F KOIVISTOINEN Eetu (Blues) 8gp 10+5=15
5 F ANTONEN Joose (Ilves) 8gp 9+6=15
6 F LEHKONEN Artturi (TPS) 6gp 7+8=15
7 F BARKOV Sasha (Tappara) 8gp 6+8=14
8 F FRIBERG Jere (Lukko) 8gp 7+4=11
9 F KESKILOHKO Henri (Ässät) 7gp 6+4=10
10 F WESTERMARCK Felix (Blues) 8gp 2+8=10
11 F PUHAKKA Janne (Blues) 8gp 7+2=9
12 F KANERVA Samuli (TPS) 8gp 6+3=9
13 F SEPPÄNEN Arttu (HPK) 8gp 5+3=8
14 F LAHTINEN Timi (Jokerit) 6gp 6+2=8
15 F KIVELÄ Niko (Jokerit) 6gp 4+4=8
16 F VIIKILÄ Joni (Kreipas) 8gp 2+6=8
17 F MUSTONEN Aleksi (Jokerit) 6gp 5+2=7
18 F SIIKI Oskari (TPS) 8gp 3+3=6

Defensemen with at least 3 points:
1 D LEVO Mikke (Ilves) 8gp 1+4=5
2 D KOPONEN Janne (KalPa) 5gp 2+2=4
