Joey Moss' Draft (Cap Central + Player Management 2.0 - RULES on Post 32)

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
I know the other cap central thread seemed pretty organized and fancy and what not but it was a lot of work for me to update all the charts especially for free agency and trades. So iIm going to be making a new cap central thread that will still look nice but it won't be in chart format. It's just a lot easier on me to keep this going and even though it may sound sketchy, it'll definetly keep me more interested in keeping the league running because I became un-interested in updating trades and free agency with the old one since it usually took me so long.

So bare with me and no posting, please.
 

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
David Backes|$5,000,000|4| UFA
Milan Michalek|$4,333,333|2| UFA
Dustin Penner|$4,000,000|3| UFA
Matt Cooke|$3,500,000|4| UFA
David Perron|$3,000,000|3| UFA
Paul Gaustad|$3,000,000|3| UFA
Patrick Berglund|$2,500,000|1| RFA
Vernon Fiddler|$1,300,000|1| UFA
Dave Steckel|$1,100,000|1| UFA
Matt Halischuck|$1,000,000|3| RFA
Mattias Tedenby|$875,000|1| RFA
Patrice Cormier|$875,000|2| RFA
Evgeni Dadanov|$875,000|1| RFA
Bobby Butler|$800,000|1| RFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Christian Ehrhoff|$4,500,000|5| UFA
Sheldon Souray|$4,000,000|4| UFA
Kevin Klein|$3,000,000|3| UFA
Mark Stuart|$2,200,000|1| UFA
Anton Babchuk|$2,000,000|1| UFA
Jonathan Blum|$941,666|1| RFA
Kyle Cumiskey|$800,000|1| RFA
Mark Fraser|$550,000|2| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jonas Hiller|$4,500,000|2| UFA
Evgeni Nabokov|$2,500,000|1| UFA

Salary Cap: $44,258,333 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Stefan Noesen|$1,137,500|3| RFA
Vladislav Namestnikov|$1,012,500|3| RFA
Landon Ferraro|$870,000|3| RFA
Jordan Weal|$640,000|3| RFA
Angelo Esposito|$-|-| RFA
Shane McColgan|-|-| RFA
Maxim Kitsyn|-|-| RFA
Nail Yakupov|-|-| RFA
-
Colby Robak|$875,000|2| RFA
Cameron Gaunce|$875,000|1| RFA
Cade Fairchild|$875,000|1| RFA
Slava Voynov|$816,666|1| RFA
Marc-Andre Bourdon|$-|-| RFA
-
Jordan Binnington|-|-| RFA

2013 Draft Picks
ANA's 2nd round pick
ANA's 3rd round pick
DAL's 3rd round pick

2014 Draft Picks
ANA's 1st round pick
ANA's 2nd round pick
DAL's 2nd round pick
ANA's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Anze Kopitar|$6,800,000|4| UFA
Pavel Datsyuk|$6,700,000|2| UFA
Jamie Benn|$5,500,000|4| RFA
Patrice Bergeron|$5,475,000|3| UFA
Michael Ryder|$3,400,000|2| UFA
Jaromir Jagr|$2,500,000|1| UFA
Curtis Glencross|$2,000,000|1| UFA
Ryan Jones|$1,500,000|1| UFA
Todd Bertuzzi|$900,000|1| UFA
Eric Belanger|$900,000|1| UFA
B.J. Crombeen|$900,000|1| RFA
Boyd Gordon|$800,000|2| UFA
Patrick Dwyer|$600,000|1| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Alex Pietrangelo|$6,250,000|5| RFA
Kris Letang|$3,500,000|2| UFA
Kyle Quincey|$2,000,000|2| UFA
Jeff Petry|$1,500,000|2| RFA
Roman Hamrlik|$950,000|1| UFA
Adrian Aucoin|$700,000|1| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Ryan Miller|$6,250,000|2| UFA
Jose Theodore|$1,200,000|1| UFA

Salary Cap: $41,550,000 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Maxim Lapierre|$700,000|2| UFA
Mark Fistric|$700,000|1| UFA
Adam Pardy|$625,000|1| UFA


Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Alex Chiasson|$900,000|3| RFA
Mike Hoeffel|$662,500|1| RFA
Igor Makarov|$552,500|1| RFA
Logan MacMillan|$|-| RFA
Evgeni Kuznetsov|-|-| RFA
Bill Arnold|-|-| RFA
Connor Brickley|-|-| RFA
-
Josh Godfrey|-|-| RFA
Dillon Simpson|-|-| RFA
||||
||||
||||
||||


2013 Draft Picks
BOS's 2nd round pick

2014 Draft Picks
BOS's 1st round pick
BOS's 2nd round pick
BOS's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Vincent Lecavalier|$7,727,272|6+| UFA
Henrik Zetterberg|$6,083,333|7+| UFA
Alex Tanguay|$3,500,000|4| UFA
Jussi Jokinen|$3,500,000|4| UFA
Brad Boyes|$3,400,000|3| UFA
Drew Stafford|$3,000,000|3| UFA
Mikael Samuelsson|$2,700,000|3| UFA
Jason Chimera|$2,400,000|3| UFA
Kristian Huselius|$2,250,000|2| UFA
Jason Arnott|$1,500,000|1| UFA
Jeff Halpern|$1,300,000|1| UFA
Adam Burish|$1,250,000|4| UFA
Jason Blake|$1,000,000|1| UFA
Jamie Langenbrunner|$900,000|1| UFA
Jamal Mayers|$750,000|1| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Brian Campbell|$7,142,875|4| UFA
Tom Gilbert|$4,000,000|2| UFA
Ryan Whitney|$4,000,000|1| UFA
Joe Corvo|$2,500,000|2| UFA
Andrej Sekera|$1,750,000|1| RFA
Matt Niskanen|$1,500,000|2| UFA
Kris Russell|$1,300,000|1| RFA
Francis Boullion|$1,000,000|1| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Roberto Luongo|$5,333,333|6+| UFA
J-S Giguere|$2,000,000|3| UFA


Salary Cap: $29,308,333 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Ray Emery|$1,000,000|1| UFA
Andy Sutton|$500,000|1| UFA


Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Prab Rai|$550,000|1| RFA
Mark Pereira|-|-| RFA
Henrik Bjorklund|-|-| RFA
-
Evan Oberg|$600,000|3| RFA
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||

2013 Draft Picks

2014 Draft Picks
BUF's 1st round pick
BUF's 2nd round pick
WPG's 2nd round pick
BUF's 3rd round pick
PIT's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Ilya Kovalchuk|$10,000,000|3| UFA
Patrick Sharp|$5,500,000|5| UFA
Ryan Getzlaf|$5,325,000|1| UFA
Jason Pomminville|$5,300,000|2| UFA
Tuomo Ruutu|$4,500,000|4| UFA
Brendan Morrow|$4,100,000|1| UFA
Matt Read|$2,250,000|2| RFA
Manny Malhotra|$1,500,000|1| UFA
Nathan Gerbe|$1,330,000|2| UFA
Jay McClement|$1,250,000|3| UFA
Tom Pyatt|$650,000|2| UFA
Brad Staubitz|$|-| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Mark Giordano|$5,500,000|6| UFA
Niklas Kronwall|$5,000,000|5| UFA
Rostislav Klesla|$2,975,000|2| UFA
Chris Tanev|$1,200,000|2| RFA
Matt Gilroy|$1,000,000|1| RFA
Ben Lovejoy|$1,000,000|1| RFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Tomas Vokoun|$5,500,000|3| UFA


Salary Cap: 49,340,059 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Ty Wishart|$1,500,000|3| RFA
Davis Drewiskie|$600,000|1| RFA
Scott Clemmenson|$|-| UFA


Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Michael Mersch|-|-| RFA
-
Jyri Niemi|$700,000|1| RFA
Matt Finn||| RFA
-
Thomas McCollum|$816,666|1| RFA
||||
||||
||||
||||
||||
||||

2013 Draft Picks
STL's 1st round pick

2014 Draft Picks
CGY's 1st round pick
CGY's 2nd round pick
CGY's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Daniel Sedin|$6,100,000|2| UFA
Thomas Kopecky|$2,200,000|1| UFA
Kyle Turris|$2,000,000|1| RFA
Shawn Matthias|$1,000,000|1| RFA
Marcus Foligno|$900,000|2| RFA
Jacob Silfverberg|$900,000|2| RFA
Dwight King|$900,000|2| RFA
Cam Atkinson|$875,000|1| RFA
Jason Chimera|$|-| UFA
Eric Belanger|$|-| UFA
Maxim Lapierre|$|-| UFA
Eric Nystrom|$|-| UFA
Darcy Hordichuk|$|-| UFA
Anthony Stewart|$|-| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Sergei Gonchar|$5,000,000|3| UFA
Chris Phillips|$2,000,000|1| UFA
Nikita Nikitin|$1,500,000|2| RFA
Mark Fayne|$850,000|1| RFA
Jaroslav Spacek||-| UFA
Tom Poti||-| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jaroslav Halak|$4,000,000|2| UFA
Chris Mason|$|-| UFA

Salary Cap: $32,758,333 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
|||
|||
|||

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Matt Puempel|$1,137,500|3| RFA
Mark Stone|$873,333|3| RFA
Brendan Gallagher|$870,000|3| RFA
Justin Azevedo|$563,333|1| RFA
Chris Didomenico|$|-| RFA
Alan Quine|-|-| RFA
Drew Shore|-|-| RFA
-
Mark Mitera|$1,275,000|1| RFA
Griffin Reinhart||| RFA
Stephen Silas|-|-| RFA
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||

2013 Draft Picks
CAR's 1st round pick
BOS's 1st round pick
CAR's 2nd round pick
CAR's 3rd round pick

2014 Draft Picks
CAR's 1st round pick
CAR's 2nd round pick
CAR's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Dany Heatley|$7,500,000|2| UFA
Danny Briere|$6,500,000|3| UFA
Alex Semin|$6,000,000|3| UFA
Scott Hartnell|$4,200,000|1| UFA
Jordan Staal|$4,000,000|1| UFA
Dave Bolland|$3,375,000|2| UFA
Brandon Sutter|$3,000,000|1| RFA
Milan Hejduk|$2,500,000|1| UFA
Daniel Winnik|$750,000|1| UFA
Devin Setoguchi|$|-| RFA
Marco Sturm|$|-| UFA
Chris Higgins|$|-| UFA
Benoit Pouliot|$|-| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Duncan Keith|$6,000,000|3| UFA
Tomas Kaberle|$5,000,000|3| UFA
Robyn Regher|$4,020,000|1| UFA
Andrej Meszaros|$4,000,000|2| UFA
Barret Jackman|$|-| UFA
Nicklas Grossman|$|-| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Nikolai Khabibulin|$3,750,000|1| UFA
James Reimer|$2,000,000|2| RFA


Salary Cap: $38,044,999 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Martin Biron|$swsw|-| UFA
Ruslan Fedotenko|$|-| UFA
Kevin Porter|$|-| RFA


Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Greg Nemisz|$1,075,000|2| RFA
Kirill Kabanov|$900,000|3| RFA
Aaron Palushaj|$|-| RFA
Sergei Andronov|-|-| RFA
Joe Basaraba|-|-| RFA
Alex Fallstrom|-|-| RFA
Ryan Tesink|-|-| RFA
-
Patrick Nemeth|$900,000|3| RFA
Yann Sauve|$875,000|1| RFA
Jacob Trouba||| RFA
-


2013 Draft Picks

2014 Draft Picks
CHI 1st round pick
CHI 2nd round pick
CHI 3rd round pick
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Rick Nash|$7,800,000|6+| UFA
Patrick Kane|$6,500,000|3| UFA
James Neal|$5,000,000|3| RFA
Joffrey Lupul|$4,250,000|1| UFA
Kris Versteeg|$4,000,000|3| UFA
Travis Zajac|$3,887,500|1| UFA
Jakub Voracek|$3,000,000|2| RFA
Steve Downie|$2,600,000|1| RFA
Chris Kelly|$2,500,000|5| UFA
David Jones|$1,975,000|2| UFA
Sean Couturier|$1,375,000|2| RFA
Adam Henrique|$595,833|1| RFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Dustin Byfuglien|$5,000,000|3| UFA
Mike Green|$5,000,000|4| UFA
Dennis Wideman|$5,000,000|4| UFA
Luke Schenn|$2,500,000|1| RFA
Johnny Oduya|$2,500,000|5| UFA
Jake Gardiner|$1,100,000|2| RFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Antti Niemi|$3,300,000|1| UFA
Tuukka Rask|$3,000,000|3| RFA

Salary Cap: $43,993,333 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Dana Tyrell|$845,833|1| RFA
Ray Emery|$|-| UFA
Matt Taormina|$|-| RFA

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Drayson Bowman|$845,833|1| RFA
Brad Ross|$706,667|3| RFA
Kyle Chipchura|$500,000|1| UFA
Patrick O'Sullivan|$500,000|1| UFA
Kevin Hayes|-|-| RFA
Brett Ritchie|-|-| RFA
Steven Fogarty|-|-| RFA
-
Jonas Brodin|$1,475,000|3| RFA
Phillip Larsen|$850,000|2| RFA
John Negrin|$790,000|2| RFA
Rasmus Bengtsson|-|-| RFA
-
Jussi Rynnas|$750,000|1| RFA

2013 Draft Picks
COL's 2nd round pick (Stays if Doan re-signs in SJS)
MTL's 3rd round pick

2014 Draft Picks
COL's 1st round pick
COLs 2nd round pick
COL's 3r round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Mike Cammalleri|$6,000,000|2| UFA
Corey Perry|$5,325,000|1| UFA
Taylor Hall|$3,750,000|1| RFA
Brayden Schenn|$3,140,000|2| RFA
Ted Purcell|$3,000,000|3| UFA
Chuck Kobasew|$2,750,000|1| UFA
Cal Clutterbuck|$2,500,000|1| RFA
Mike Knuble|$2,250,000|1| UFA
Jiri Hudler|$|-| UFA
Matt Cooke|$|-| UFA
Adam Burish|$|-| UFA
Ben Eager|$|-| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Erik Karlsson|$8,000,000|5| RFA
Zbynek Michalek|$5,500,000|2| UFA
Jack Johnson|$5,325,000|5| UFA
Luca Sbisa|$2,500,000|2| RFA
Andrew Ference|$2,000,000|1| UFA
Yannick Weber|$950,000|2| RFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Rick Dipietro|$4,500,000|6+| UFA
Ty Conklin|$1,000,000|1| UFA


Salary Cap: $33,037,000 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
|||
|||
|||

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Austin Watson|$1,141,667|3| RFA
Jaden Schwartz|$1,096,667|2| RFA
Kelsey Tessier|$750,000|2| RFA
Nick Shore|-|-| RFA
Phillipe Hudon|-|-| RFA
Colin Jacobs|-|-| RFA
Adam Pettersson|-|-| RFA
-
Brandon Gormley|$1,375,000|3| RFA
Jared Cowen|$1,295,000|2| RFA
Ryan Button|$636,667|3| RFA
||||
||||
||||
||||

2013 Draft Picks
CBJ's 1st round pick
CHI's 2nd round pick
CBJ's 3rd round pick

2014 Draft Picks
CBJ's 1st round pick
CBJ's 2nd round pick
CBJ's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Max Talbot|$2,500,000|2| UFA
Gustav Nyquist|$1,500,000|3| RFA
Jordin Tootoo|$1,500,000|3| UFA
J.T. Brown|$1,350,000|3| RFA
Darren Helm|$1,300,000|1| UFA
Mathieu Perreault|$1,000,000|1| RFA
Tim Jackman|$875,000|1| UFA
Tom Kostopolous|$600,000|1| UFA
Blair Betts|$600,000|1| UFA
Jarred Smithson|$600,000|1| UFA
Mike Santorelli|$600,000|1| RFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Paul Martin|$5,250,000|3| UFA
Ron Hainsey|$4,500,000|1| UFA
Tom Poti|$1,250,000|1| UFA
Mark Eaton|$600,000|1| UFA
Sean O'Donnell|$550,000|1| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jimmy Howard|$5,000,000|3| UFA
Cory Schneider|$4,500,000|5| RFA
Dan Ellis|$1,250,000|1| UFA
Brian Boucher|$950,000|1| UFA

Salary Cap: $46,566,666 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Brendan Morrison|$800,000|1| UFA
|||


Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Reilly Smith|$900,000|3| RFA
Jared Knight|$723,333|3| RFA
Calle Andersson|$700,000|3| RFA
Nikita Gusev|$650,000|3| RFA
Jason Zucker|-|-| RFA
Josh Birkholz|-|-| RFA
Steven Shipley|-|-| RFA
William Karlsson|-|-| RFA
Calle Jarnkrok|-|-| RFA
Tomas Jurco|-|-| RFA
Martin Frk||| RFA
-
Ryan Murphy|$1,375,000|3| RFA
Connor Murphy|$1,137,500|3| RFA
Brendan Smith|$950,000|2| RFA
Nick Ross|$845,833|2| RFA
Brett Regner|$743,333|2| RFA
Ryan Sproul|$742,500|3| RFA
Xavier Oullett|$700,833|3| RFA
Dylan Blujus|$675,000|3| RFA
Brady Skjei||| RFA
Derrick Pouliot||| RFA
Jon Merill|-|-| RFA
Danny Biega|-|-| RFA
-
Eddie Lack|$900,000|3| RFA
Anders Nilsson|$900,000|3| RFA
Darcy Kuemper|$700,000|3| RFA
Petr Mrazek|$605,000|3| RFA
||||

2013 Draft Picks
DAL's 1st round pick

2014 Draft Picks
DAL's 1st round pick
VAN's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Thomas Vanek|$7,142,857|2| UFA
Patrik Elias|$6,000,000|1| UFA
Phil Kessel|$5,400,000|2| UFA
Ryan Kesler|$5,000,000|1| UFA
Brandon Dubinsky|$3,500,000|3| UFA
Kyle Okposo|$3,500,000|4| UFA
Dainus Zubrus|$3,400,000|1| UFA
Stephen Weiss|$3,100,000|1| UFA
Blake Wheeler|$2,550,000|1| RFA
Jannik Hansen|$2,250,000|3| UFA
Lee Stempniak|$1,800,000|2| UFA
David Desharnais|$1,500,000|2| RFA
Dan Carcillo|$1,500,000|1| UFA
Sean Bergenheim|$1,000,000|1| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Alex Goligoski|$4,500,000|4| UFA
Dan Girardi|$3,750,000|4| UFA
Stephane Robidas|$3,300,000|2| UFA
Ian White|$3,000,000|1| UFA
Henrik Tallinder|$1,000,000|2| UFA
Roman Polak|$950,000|1| RFA
Brian Lee|$900,000|1| RFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Craig Anderson|$2,900,000|1| UFA
Thomas Greiss|$1,200,000|1| RFA


Salary Cap: $48,772,499 /
Cap Remaining:

Press Box | Term Left | UFA or RFA
Andy Miele|$700,000|3| RFA
Mattias Ritola|$650,000|1| RFA
Ryan Wilson|$|-| RFA
Rafael Diaz|$|-| RFA

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Mitch Wahl|$695,833|1| RFA
Eric Gelinas|$600,000|3| RFA
Scott Oke|-|-| RFA
-
Ryan Ellis|$1,440,000|2| RFA
Cody Goloubef|$875,000|2| RFA
-
Daniel Larsson|$750,000|1| RFA
||||
||||
||||

2013 Draft Picks
DET's 1st round pick
DET's 2nd round pick
NJD's 3rd round pick

2014 Draft Picks
DET's 1st round pick
DET's 2nd round pick
DET's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jonathan Toews|$6,500,000|3| UFA
Bobby Ryan|$5,000,000|3| UFA
Loui Eriksson|$4,266,666|4| UFA
Claude Giroux|$3,750,000|2| RFA
Frans Nielsen|$3,000,000|4| UFA
Brian Boyle|$2,900,000|3| UFA
David Moss|$2,000,000|2| UFA
Max Pacioretty|$1,625,000|1| RFA
Travis Moen|$1,500,000|2| UFA
Jordan Eberle|$1,187,500|1| RFA
Greg Campbell|$1,500,000|1| UFA
Cody McLeod|$1,150,000|3| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Drew Doughty|$6,500,000|5| UFA
Shea Weber|$6,500,000|4| UFA
John Carlson|$3,000,000|3| RFA
Douglas Murray|$2,500,000|1| UFA
Greg Zanon|$600,000|1| UFA
Andrew MacDonald|$550,000|2| RFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Carey Price|$2,500,000|1| RFA
Chris Mason|$2,000,000|1| UFA

Salary Cap: $54,791,665 / $63,400,000
Cap Remaining: $8,608,345

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jordan Caron|$1,000,000|2| RFA
Darroll Powe|$950,000|2| UFA
|||

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jonathan Huberdeau|$3,175,000|3| RFA
Peter Holland|$1,325,000|2| RFA
Zack Phillips|$1,000,000|3| RFA
Devante Smith-Pelley|$870,000|2| RFA
Greg McKegg|$850,000|3| RFA
Boone Jenner|$809,167|3| RFA
Tomas Vincour|$800,000|2| RFA
-
Jarred Tinordi|$1,112,500|3| RFA
Brian Dumoulin|$900,000|3| RFA
Alex Petrovic|$825,000|3| RFA
Troy Rutkowski|-|-| RFA
Hampus Lindholm||| RFA
-
||||

2013 Draft Picks
EDM's 1st round pick
EDM's 2nd round pick
EDM's 3rd round pick

2014 Draft Picks
EDM's 1st round pick
EDM's 2nd round pick
EDM's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
David Legwand|$4,500,000|2| UFA
Ryan Nugent-Hopkins|$3,775,000|2| RFA
Gabriel Landeskog|$3,575,000|2| RFA
Ville Leino|$3,500,000|1| UFA
Colby Armstrong|$2,200,000|2| UFA
Brett Connolly|$1,633,333|2| RFA
Aaron Asham|$1,500,000|1| UFA
Scottie Upshall|$|-| UFA
Cody Hodgson|$|-| RFA
Gilbert Brule|$|-| UFA
Blair Betts|$|-| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Marek Zidlicky|$3,500,000|1| UFA
Sheldon Souray|$|-| UFA
John Michael Liles|$|-| UFA
Brad Stuart|$|-| UFA
Sami Salo|$|-| UFA
Cam Barker|$|-| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Ondrej Pavalec|$|-| RFA
|||

Salary Cap: $38,229,166 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
|||
|||
|||

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Kirill Petrov|$900,000|3| RFA
Kenny Ryan|$900,000|3| RFA
Jamie Devane|$712,722|3| RFA
Kevin Lynch|-|-| RFA
Petr Straka|-|-| RFA
Adam Lowry|-|-| RFA
-
Marco Scandella|$875,000|1| RFA
Matt Donovan|$875,000|3| RFA
Maxim Goncharov|$850,000|1| RFA
Aaron Ness|$791,667|3| RFA
Brandon Davidson|-|-| RFA
-
Jack Campbell|$1,370,000|3| RFA
David Honzik|-|-| RFA
||||

2013 Draft Picks
FLA's 1st round pick
FLA's 2nd round pick
OTT's 2nd round pick
FLA's 3rd round pick

2014 Draft Picks
FLA's 1st round pick
FLA's 2nd round pick
FLA's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Brad Richards|$7,000,000|4| UFA
Zach Parise|$6,250,000|4| UFA
Shawn Horcoff|$5,500,000|3| UFA
David Booth|$4,250,000|3| UFA
Antoine Vermette|$3,750,000|3| UFA
Tyler Kennedy|$2,600,000|1| UFA
Peter Regin|$2,500,000|2| UFA
Brad Richardson|$1,500,000|1| UFA
Jacob Josefson|$900,000|1| RFA
Tom Wandell|$900,000|1| RFA
Blake Geoffrion|$850,000|2| RFA
Krys Barch|$800,000|1| UFA
Nick Spaling|$700,000|2| RFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Dion Phaneuf|$6,500,000|2| UFA
Joni Pitkanen|$4,500,000|2| UFA
Johnny Boychuk|$3,500,000|3| UFA
Fedor Tyutin|$3,000,000|1| UFA
Shaone Morrison|$2,670,000|2| UFA
Karl Alzner|$1,500,000|1| RFA
Matt Carkner|$800,000|1| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Cam Ward|$6,300,000|4| UFA
Jason Labarbera|$1,250,000|1| UFA

Salary Cap: $32,368,750 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Mike Lundin|$|-| RFA
Christian Hanson|$|-| RFA

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Evgeny Grachev|$933,333|2| RFA
Nick Bonino|$875,000|2| RFA
Eric Wellwood|$600,000|2| RFA
Corey Tropp|$586,667|2| RFA
Radek Faksa||| RFA
-
Dougie Hamilton|$1,525,000|3| RFA
Stuart Percy|$1,137,500|3| RFA
Erik Gustafsson|$900,000|2| RFA
Colby Cohen|$875,000|3| RFA
Jacob Muzzin|$606,667|3| RFA
Julian Malchiori|-|-| RFA
Brennan Serville|-|-| RFA
-
Chet Pickard|$1,345,833|2| RFA
Mathieu-Corbeil Therrieault|-|-| RFA

2013 Draft Picks
LAK's 1st round pick
LAK's 2nd round pick
LAK's 3rd round pick

2014 Draft Picks
LAK's 1st round pick
LAK's 2nd round pick
LAK's 3rd round pick​
 
Last edited:

Joey Moss

Registered User
Aug 29, 2008
36,153
7,997
extralarge.png


Forwards | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Marian Gaborik|$7,500,000|2| UFA
Justin Williams|$4,200,000|4| UFA
Joe Pavelski|$4,000,000|2| UFA
Nathan Horton|$4,000,000|1| UFA
Rene Bourque|$3,833,333|1| UFA
Alex Ponikarovski|$3,600,000|2| UFA
Ryan Callahan|$3,500,000|2| UFA
Jochen Hecht|$1,800,000|2| UFA
Nazem Kadri|$1,750,000|1| RFA
Brian Rolston|$1,500,000|1| UFA
Colton Orr|$1,000,000|1| UFA
Colin Fraser|$850,000|1| UFA Defenseman | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Jonathan Ericsson|$3,750,000|3| UFA
Marc Staal|$3,500,000|2| RFA
Dennis Seidenberg|$3,500,000|2| UFA
Jason Demers|$2,500,000|2| RFA
Milan Jurcina|$1,500,000|1| UFA
Corey Potter|$1,000,000|1| UFA Goaltender | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Henrik Lundqvist|$6,875,000|2| UFA
Chad Johnson|$800,000|1| RFA

Salary Cap: $38,525,000 /
Cap Remaining:

Press Box | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Chris Campoli|$1,200,000|1| UFA
Michael Sauer|$850,000|1| RFA

Prospects + Extras | Cap Hit | Term Left | UFA or RFA
Joey Hishon|$1,200,000|3| RFA
Tomas Tatar|$870,000|2| RFA
Jared Staal|$800,000|1| RFA
Kyle Wilson|$750,000|1| RFA
Andrew Yogan|$655,000|3| RFA
Will Coetzee|$535,000|2| RFA
Riley Sheahan|-|-| RFA
Alexander Kokhlachev|-|-| RFA
Lucas Lessio|-|-| RFA
Danny Kristo|-|-| RFA
-
Nick Petrecki|$1,125,000|1| RFA
Colten Teubert|$945,833|2| RFA
Tomas Kundratek|$845,833|1| RFA
Justin Holl|$650,000|1| RFA
