Prospect Info: Washington Capitals 2013 Prospect Poll #20

Langway

In den Wolken
Jul 7, 2006
32,267
8,894
1. LW Evgeni Kuznetsov
2. RW Tom Wilson
3. LW Andre Burakovsky
4. G Philipp Grubauer
5. RW Riley Barber
6. D Madison Bowey
7. D Tomas Kundratek
8. D Nate Schmidt
9. C Michael Latta
10.D Connor Carrick
11.RW Stanislav Galiev
12.D Patrick Wey
13.D Cameron Schilling
14.C/LW Zach Sanford
15.D Christian Djoos
16.C/LW Chandler Stephenson
17.RW Garrett Mitchell
18.C/LW Thomas DiPauli
19.D Jaynen Rissling

Last call.
 

brs03

Coo coo ca cha!
Jun 2, 2008
12,066
0
Maryland
Been going Lewington past few rounds mostly since he seemed to be such a combine standout this year. Sticking with it.
 

Langway

In den Wolken
Jul 7, 2006
32,267
8,894
Yr|#|Prospect|Yr|#|Prospect|Yr|#|Prospect|+/-|Yr|#|Prospect|+/-|Yr|#|Prospect|+/-|Yr|#|Prospect|+/-|Yr|#|Prospect|+/-|Year|#|Prospect|+/-|Year|#|Prospect|+/-
'04 |1| Ovechkin | '06 |1| Backstrom | '07 |1|Backstrom| - | '08 |1|Alzner| +2 | '09 |1|Varlamov| +1 | '10 |1|Carlson| +2 | '11 |1|Kuznetsov| +5 | '12 |1|Kuznetsov| - | '13 |1|Kuznetsov| -
|2|Semin||2|Semin||2|Fehr| +2 ||2|Varlamov| +2 ||2|Alzner| -1 ||2|Alzner| - ||2|Holtby| +6 ||2|Holtby| - ||2|Wilson| +4
|3|Ouellet||3|Green||3| Alzner | NR ||3|Fehr| -1 ||3|Carlson| +3 ||3|Varlamov| -2 ||3|Orlov| +4 ||3| Forsberg | NR ||3| Burakovsky | NR
|4|Fehr||4|Fehr||4|Varlamov| +2 ||4|Lepisto| NR ||4|Neuvirth| +4 ||4|Neuvirth| - ||4|Eakin| +6 ||4|Orlov| -1 ||4|Grubauer| +5
|5|Eminger||5|Fleischmann||5|Schultz| +3 ||5| Gustafsson | NR ||5|Bourque| +7 ||5|MJohansson| +3 ||5|Galiev| +6 ||5|Galiev| - ||5|Barber| +11
|6|Morrisonn||6| Varlamov ||6|Bouchard| +11 ||6| Carlson | NR ||6|Osala| +1 ||6| Kuznetsov | NR ||6|Sjogren| NR ||6| Wilson | NR ||6| Bowey | NR
|7|Aulin||7|Pokulok||7|Fleischmann| -2 ||7|Osala| NR ||7| Orlov | NR ||7|Orlov| - ||7|Wey| +7 ||7|Wey| - ||7|Kundratek| +3
|8|Klepis||8|Schultz||8|Neuvirth| +7 ||8|Neuvirth| - ||8| MJohansson | NR ||8|Holtby| +4 ||8|Flemming| NR ||8|Schilling| NR ||8|Schmidt| NR
|9| Green ||9|Bourque||9|Finley| +2 ||9|Bouchard| -3 ||9|Gustafsson| -4 ||9|Perreault| +2 ||9|McNeill| +9 ||9|Grubauer| +1 ||9|Latta| NR
|10|Sutherby||10|Lepisto||10|Perreault| NR ||10|Godfrey| NR ||10|Kugryshev| +5 ||10|Eakin| +8 ||10|Grubauer| +5 ||10|Kundratek| NR ||10|Carrick| +4
|11|BGordon||11|Finley||11||||11|AGordon| NR ||11|Perreault| +3 ||11| Galiev | NR ||11|Kugryshev| +2 ||11|Herbert| NR ||11|Galiev| -6
|12|Daigneault||12|McNeill||12||||12|Bourque| NR ||12|Holtby| +8 ||12|AGordon| +3 ||12| Soberg | NR ||12|Flemming| -4 ||12|Wey| -5
|13|Fleischmann||13|Klepis||13||||13|Finley| -4 ||13|Della Rovere| NR ||13|Kugryshev| -3 ||13||||13|Sjogren| -7 ||13|Schilling| -5
|14|JJohansson||14| Osala ||14||||14|Perreault| -4 ||14|Bouchard| -5 ||14|Wey| +6 ||14||||14| Carrick | NR ||14| Sanford | NR
|15|Yonkman||15| Neuvirth ||15||||15| Kugryshev | NR ||15|AGordon| -4 ||15| Grubauer | NR ||15||||15| Stephenson | NR ||15|Djoos| NR
|16|Laich||16|Dovgan||16||||16|Machesney| NR ||16|Finley| -3 ||16|Gustafsson| -7 ||16||||16| Barber | NR ||16|Stephenson| -1
|17|||17| Bouchard ||17||||17|Dovgan| NR ||17|Broda| NR ||17|Bouchard| -3 ||17||||17||||17|Mitchell| NR
|18|||18|Werner||18||||18|Pokulok| NR ||18| Eakin | NR ||18|McNeill| NR ||18||||18||||18|DiPauli| NR
|19|||19| Seabrook ||19||||19| Mestery | NR ||19|Godfrey| -9 ||19|Finley| -3 ||19||||19||||19|Rissling| NR
|20|||20| Lynes ||20||||20| Holtby | NR ||20| Wey | NR ||20|Beagle| NR ||20||||20||||20|Herbert| -9
 

Ad

Upcoming events

Ad

Ad

-->